LISTA DE INSCRITOS 2º CORRIDA DA ADVOCACIA
n | Nome | Sexo | Nasc | Camiseta |
1001 | ARIELLY OLIVEIRA DA SILVA | F3 | 21/04/2002 | G |
1002 | CLARA VALENTINE NUNES DE SOUSA OLIVEIRA | F3 | 06/08/2006 | G |
1003 | KAYLANE DE SOUSA ROCHA | F3 | 02/10/2008 | G |
1004 | ALLINY ROBERTA RODRIGUES CUNHA | F3 | 07/09/1994 | G |
1005 | GLORIA MARIA BARROS SILVA | F3 | 02/03/1993 | G |
1006 | BRENA PATRICIA DO NASCIMENTO VIANA | F3 | 24/08/1998 | M |
1007 | FRANCISCO KAWAN CANUTO DA SILVA | M3 | 01/02/2011 | M |
1008 | GRAZIELLE COSTA MADEIRA | F3 | 26/04/2001 | M |
1009 | CLARA SUELEM DE SOUSA CAVALCANTE | F3 | 20/07/1999 | P |
1010 | DIOVANA KARINE GONCALVES VERAS | F3 | 14/07/2000 | BLP |
1011 | JESSICA MARIA DAS MERCES PIRES | F3 | 12/06/1991 | GG |
1012 | FRANK ROBSON REGO LIMA | M3 | 26/01/1986 | GG |
1013 | THIAGO BARRETO ROCHA | M3 | 24/07/1990 | M |
1014 | EDUARDO LOIOLA DA SILVA | M3 | 12/06/1988 | M |
1015 | ERISLENE SOUSA DA SILVA MATOS | F3 | 01/05/2000 | M |
1016 | ADRIANO SILVA | M3 | 06/05/1995 | G |
1017 | KAREN ISABELY DA PUREZA DANTAS | F3 | 30/05/2001 | BLG |
1018 | LETICIA LUANA DE OLIVEIRA CARVALHO | F3 | 08/07/1995 | GG |
1019 | CRISTIANE GOMES SIQUEIRA CRAVEIRO | F3 | 04/04/1983 | P |
1020 | EDILENE DA SILVA BRITO | F3 | 15/11/1989 | M |
1021 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | M3 | 10/01/1995 | P |
1022 | LETICIA DA SILVA LUCAS | F3 | 26/07/1996 | M |
1023 | JOSIVALDO BISPO | M3 | 14/12/1985 | M |
1024 | SARAESSE DE LIMA ARAUJO | F3 | 06/09/1983 | BLG |
1025 | EDILBERTO TELES VERAS JUNIOR | M3 | 12/04/1982 | GG |
1026 | ROSA MARIA DE SOUSA | F3 | 15/08/1977 | M |
1027 | RAFAEL MILHOMEM DE SOUSA | M3 | 05/04/1985 | GG |
1028 | HYAGO ALMEIDA GUIMARAES | M3 | 14/02/1996 | M |
1029 | ARTUR NUNES DE SOUSA PEREIRA | M3 | 18/02/1988 | GG |
1030 | MARIA CELIA COSTA | F3 | 23/02/1958 | GG |
1031 | EMMILY SILVA | F3 | 20/12/2003 | P |
1032 | LILIAN DE SOUSA DA SILVA | F3 | 03/02/1968 | G |
1033 | LUCIANO ALMEIDA BRITO | M5 | 25/01/1989 | G |
1034 | IRANEIDE PEREIRA DOS SANTOS REIS | F5 | 23/02/1969 | G |
1035 | LYNCON SILVA DO NASCIMENTO | M5 | 28/04/2000 | G |
1036 | ODAIR JOSE DOS SANTOS BISPO | M5 | 03/06/1988 | G |
1037 | KAREN APARECIDA SIQUEIRA AMORIM | F5 | 12/10/1993 | G |
1038 | BARTOLOMEU DE SOUSA RIBEIRO FILHO | M5 | 23/01/1995 | G |
1039 | MARCOS ADRIANO PAIVA SOARES | M5 | 31/01/1994 | G |
1040 | JESSICA LUZ | F5 | 24/01/1996 | G |
1041 | MONIQUE LAMARA FALCAO DE ABREU | F5 | 17/11/1984 | G |
1042 | KLEITON CARVALHO ALMEIDA JUNIOR | M5 | 21/01/1997 | G |
1043 | JOSE ALEXANDRE AGUIAR RIBEIRO | M5 | 14/04/2001 | G |
1044 | MAYSA MENDES | F5 | 19/06/2003 | G |
1045 | NETO SEABRA | M5 | 05/07/1985 | G |
1046 | KELSON JONATAS SOUSA DO REGO | M5 | 13/09/1989 | G |
1047 | RAMON ALVES DE SOUSA JUNIOR | M5 | 12/10/1991 | G |
1048 | GABRIELA CARDOSO DE BRITO | F5 | 29/12/1997 | G |
1049 | LUIZ CARLOS | M5 | 09/01/1984 | G |
1050 | CLARA PRADO | F5 | 12/09/1986 | G |
1051 | ISABELLA ARAUJO | F5 | 08/03/2002 | G |
1052 | LUCAS EMANUEL LINHARES DOMINGOS | M5 | 29/08/2001 | G |
1053 | ELIVAN SOARES DE CARVALHO | M5 | 30/04/1979 | G |
1054 | EMANUEL DE MOURA FEITOSA | M5 | 30/08/1982 | G |
1055 | JULIANA FRAZAO SOARES FEITOSA | F5 | 25/04/1989 | G |
1056 | ANTONIO MARIA RIBEIRO FILHO | M5 | 05/01/1991 | G |
1057 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS | M5 | 10/06/1982 | G |
1058 | MAURICIO ARAUJO JAMES | M5 | 01/08/1983 | G |
1059 | THAIS RIBEIRO DOS SANTOS ARAUJO | F5 | 08/06/1995 | G |
1060 | FRANCISCO WELLINGTON FRAZAO DA SILVA | M5 | 15/08/1979 | G |
1061 | FLUIMAN FERNANDES DE SOUZA | M5 | 21/02/1981 | G |
1062 | ALYNNE PEGO | F5 | 17/04/1995 | G |
1063 | CLAUDIANNE GOMES | F5 | 02/08/1981 | G |
1064 | ODORICO RIBEIRO VIEIRA | M5 | 10/03/1976 | G |
1065 | FRANCISCA NATALIA DA CUNHA | F5 | 20/09/1986 | G |
1066 | LUANA OLIVEIRA FERREIRA | F5 | 03/02/1998 | G |
1067 | MARIANA ARAUJO DOS SANTOS | F5 | 23/04/2001 | G |
1068 | MIED SUILANY LIMA DA SILVA | F5 | 26/09/1987 | G |
1069 | CICERA FEITOSA FURTADO | F5 | 20/04/1983 | G |
1070 | JEAN LOPES DOS SANTOS | M5 | 28/12/1977 | M |
1071 | RAYLLA MACEDO BARROS MOURA | F5 | 25/07/1992 | M |
1072 | WESLEY ARAUJO DE SOUZA | M5 | 16/03/2000 | P |
1073 | LEA LEAL FRANCA | F5 | 16/02/1985 | P |
1074 | LAINE RODRIGUES ALVES | F5 | 16/02/1997 | P |
1075 | ITALLO MICHEL | M5 | 30/12/1988 | M |
1076 | ELLEN SUZAN PONTES | F5 | 20/12/1988 | P |
1077 | FRANCISCO WELLYSON SOUSA SANTANA | M5 | 04/02/1997 | M |
1078 | KARLA EUGENIA DE MOURA SA | F5 | 13/11/1996 | BLM |
1079 | JOSELIO SALVIO OLIVEIRA | M5 | 16/03/1975 | M |
1080 | KARITA NATASHA LUSTOSA LINHARES DE OLIVEIRA | F5 | 26/05/1986 | P |
1081 | LEANDRA TERCIA DE SOUSA ARAUJO | F5 | 04/01/1981 | P |
1082 | NAIARA DE BRITO SILVA | F5 | 08/04/1992 | P |
1083 | ANA LUCIA CARVALHO DE PAULA | F5 | 26/08/1982 | G |
1084 | KELIANE DE SOUSA LEITE | F5 | 01/12/1989 | P |
1085 | RITA CARVALHO | F5 | 09/04/1981 | P |
1086 | TIAGO FELIPE PEREIRA DA SILVA | M5 | 13/03/1998 | M |
1087 | MARIA GRAZIELLY SILVA ROCHA | F5 | 25/10/2005 | P |
1088 | NAEL TEIXEIRA | M5 | 05/10/1991 | M |
1089 | ANTONIO BARROS MARINHO NETO | M5 | 10/09/1999 | G |
1090 | KLEBER DANTAS | M5 | 20/04/1983 | M |
1091 | FRANCISCO BARBOSA | M5 | 25/09/2000 | G |
1092 | JOAO VICTOR LOPES | M5 | 23/07/2006 | GG |
1093 | HELDER CESAR MELAO DA SILVA | M5 | 02/08/1974 | GG |
1094 | ERIKA RAQUEL LIMA RIBEIRO | F5 | 25/08/1982 | M |
1095 | LOUHANA DE QUEIROZ ALBUQUERQUE | F5 | 10/07/2000 | M |
1096 | INDELSON MELAO LOPES JUNIOR | M5 | 22/06/2000 | GG |
1097 | IAGO FREITAS MOURA | M5 | 16/09/2002 | G |
1098 | LARISSA DO NASCIMENTO BARBOSA | F5 | 07/08/1997 | P |
1099 | ELAINE KELMA DE SOUZA SOARES | F5 | 07/06/1976 | M |
1100 | VALDICLEI ROCHA DA SILVA | M5 | 15/08/1980 | GG |
1101 | ELYDA MARY DE CARVALHO LINHARES | F5 | 06/08/1991 | M |
1102 | MARINA DA ROCHA PEREIRA | F5 | 27/09/1987 | GG |
1103 | JACKELANE ALVES DE MELO | F5 | 18/06/1981 | P |
1104 | AILA MARQUES DE QUEIROZ | F5 | 16/09/2000 | P |
1105 | ANA BEATRIZ SANTOS SILVA | F5 | 15/12/2004 | G |
1106 | VALDERLAN DA COSTA SILVA | M5 | 04/12/1993 | G |
1107 | MAURICIO ALVES DA SILVA | M5 | 30/09/1977 | M |
1108 | FRANCISCO CANUTO DA SILVA | M5 | 17/04/1983 | BLM |
1109 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA SOUSA | M5 | 26/03/2000 | M |
1110 | MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA | F5 | 11/05/1980 | M |
1111 | ALEXANDRE ROCHA VIANA | M5 | 29/03/1992 | M |
1112 | RANNIEL SOUSA | M5 | 02/09/1980 | P |
1113 | MARCELO VITOR CORREIA DA SILVA | M5 | 02/10/1998 | G |
1114 | SAULO OTHON ROCHA SILVA RAMOS | M5 | 28/02/2000 | G |
1115 | WELLYSON COLACO | M5 | 05/09/1999 | G |
1116 | JANINE SANTOS MOURA SOUZA | F5 | 25/03/2001 | P |
1117 | LARA EDUARDA MOURA CAVALCANTE | F5 | 05/02/2002 | P |
1118 | LIAMARA MENDES DE SOUSA | F5 | 06/05/1987 | M |
1119 | ADRIANE PONTES SILVA | F5 | 18/09/1999 | P |
1120 | JAIME FRANCISCO FERNANDES MOTA | M5 | 17/09/1992 | G |
1121 | AMADEU LUIS DE CARVALHO NETO | M5 | 02/08/1994 | M |
1122 | JUDY DA COSTA LEAL NETTO | M5 | 20/03/1987 | GG |
1123 | MARILIA RAFAELA MARTINS TOMAZ ROCHA FERNANDES | F5 | 16/04/1990 | M |
1124 | LUIZ FELIPE SOARES FERREIRA | M5 | 22/04/1991 | P |
1125 | NATANAEL DE SOUSA MORAIS | M5 | 21/06/1984 | G |
1126 | CECILIA TENORIO | F5 | 02/07/1987 | BLP |
1127 | GABRIEL TENORIO | M5 | 22/06/1986 | G |
1128 | YACIARA MIRANDA | F5 | 02/12/1997 | P |
1129 | KARLA SIMONE LOPES DA SILVA | F5 | 12/08/1976 | P |
1130 | VALERIA DE SOUSA SANTOS | F5 | 10/07/1986 | G |
1131 | SOCORRO DE MARIA ALVES DE ARAUJO | F5 | 14/10/1970 | M |
1132 | FABIANA LIMA ALVES | F5 | 19/04/1991 | P |
1133 | WESLEM DOS SANTOS ARAUJO | M5 | 09/07/1997 | GG |
1134 | ANA PAULA JOSIAS SILVA | F5 | 11/07/1991 | P |
1135 | GENEYLSON CALASSA DE CARVALHO | M5 | 08/03/1991 | G |
1136 | EDILSON DE SOUSA SANTOS | M5 | 19/06/1970 | M |
1137 | ANA DANIELE ARAUJO VIANA | F5 | 10/11/1981 | P |
1138 | EDILSON DE SOUSA LIMA | M5 | 25/08/1972 | M |
1139 | JANAINA SILVA RIBEIRO | F5 | 02/05/1988 | M |
1140 | EDUARDO DA SILVA ASSUNCAO | M5 | 24/05/1995 | G |
1141 | KARLYSON ANDRE | M5 | 11/03/2005 | G |
1142 | MARIA ANDREA GOES | F5 | 11/02/1993 | M |
1143 | GIAMARA POLIANA DA SILVA FREITAS | F5 | 14/07/1983 | GG |
1144 | RAYZA GUIMARAES | F5 | 31/08/2000 | BLP |
1145 | VIVIAN DA SILVA CARVALHO ARAUJO | F5 | 12/10/1982 | M |
1146 | WYNDENGARDES WANDERSON SOUSA SILVA | M5 | 06/10/1990 | GG |
1147 | FRANCISCO CLAUDIEL SOUSA FERREIRA | M5 | 05/03/1988 | M |
1148 | KAROLINA MAYRA | F5 | 17/09/1990 | P |
1149 | LARISSA MENDES DO BONFIM BATISTA | F5 | 08/01/1989 | P |
1150 | ONAIR SAVIA R E SILVA NOLETO | F5 | 25/02/1978 | BLM |
1151 | FRANCISCA JOSEFA DE ARAUJO SILVA | F5 | 19/05/1984 | M |
1152 | ISAC DE MOURA FE SOUSA | M5 | 08/12/1998 | GG |
1153 | DANIEL CRUZ MOURA | M5 | 18/07/1990 | M |
1154 | ANDREIA C DE OLIVEIRA | F5 | 05/09/1981 | M |
1155 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | M5 | 18/08/1995 | M |
1156 | TOME DIAS | M5 | 30/07/2009 | M |
1157 | TKESANDRY PEREIRA DE SOUSA | M5 | 29/01/1985 | GG |
1158 | PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA | M5 | 29/10/1970 | M |
1159 | POLYANA MORAES | F5 | 09/01/1994 | P |
1160 | LETTICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | F5 | 25/11/1992 | P |
1161 | JANAINA SANTOS DE SOUSA | F5 | 01/09/1990 | G |
1162 | VERA LUCIA DA SILVA CAMPELO | F5 | 27/10/1972 | M |
1163 | WESLLEY DE SOUZA MENDONCA | M5 | 13/11/1990 | M |
1164 | MANOEL JUNIOR | M5 | 09/11/1974 | M |
1165 | TAKAO AMAZAK MATOS CUNHA | M5 | 28/02/1993 | M |
1166 | EDUARDO DA SILVA ANCHIETA JUNIOR | M5 | 22/10/2000 | M |
1167 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA CAMPELO | M5 | 02/02/1998 | GG |
1168 | LIDIANE DA SILVA DE OLIVEIRA | F5 | 22/11/1991 | M |
1169 | DARIO SILVA | M5 | 19/09/1987 | G |
1170 | GUILHERME GOMES MELO | M5 | 16/06/1996 | M |
1171 | ANA CLARISSA TELES ROCHA NEGREIROS | F5 | 16/01/1987 | G |
1172 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | M5 | 23/11/1977 | M |
1173 | ARTHUR MARTINS MARQUES | M5 | 14/04/2001 | M |
1174 | CARLA GOMES DA SILVA | F5 | 08/11/1993 | M |
1175 | SIARIA DA SILVA FEITOSA | F5 | 17/04/1990 | M |
1176 | RAIRON WESLEY DE SOUSA TEIXEIRA | M5 | 28/08/1993 | GG |
1177 | RIKELMY COSTA SILVA | M5 | 04/01/2002 | G |
1178 | DANTERCIO RIBEIRO CARDOSO | M5 | 22/05/1987 | G |
1179 | ASSIS FILHO | M5 | 25/07/1980 | G |
1180 | CAMILLA EVELYN | F5 | 15/03/1996 | P |
1181 | ALEX KEOMA | M5 | 23/11/1988 | GG |
1182 | MONICA FERREIRA DE SOUSA MENESES | F5 | 17/08/1987 | BLG |
1183 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | M5 | 10/11/1968 | M |
1184 | GABRIEL CABRAL MENNA BARRETO | M5 | 20/01/2002 | GG |
1185 | LILIA DA SILVA BARROS | F5 | 26/06/1997 | M |
1186 | RAFAEL NUNES LUZ | M5 | 09/10/1990 | GG |
1187 | EUFRASIA KELLY VASCONCELOS CRONEMBERG DE CARVALHO | F5 | 07/09/1982 | M |
1188 | ANA CAROLINE BRITO TAVARES OLIVEIRA | F5 | 15/11/1985 | P |
1189 | MAILSON NERY DA SILVA | M5 | 20/08/1990 | G |
1190 | LUCAS PADUA OLIVEIRA | M5 | 15/08/1984 | M |
1191 | JUCILEIDE MARQUES MELO | F5 | 28/07/1971 | G |
1192 | FRANCINETE SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | F5 | 30/04/1975 | BLG |
1193 | ANTONIO ANDRE ROSADO ROCHA | M5 | 27/09/1982 | G |
1194 | JOSCELIO MENDES | M5 | 25/02/1977 | M |
1195 | JALDANHA DE OLIVEIRA CARDOSO | F5 | 30/03/2000 | P |
1196 | DENISE DA SILVA GUERRA LIMA | F5 | 05/08/1981 | M |
1197 | ALEXSANDRA LINARD PAES LANDIM | F5 | 27/09/1969 | P |
1198 | MARILIA GABRIELA SOUSA ALVES | F5 | 17/05/1992 | BLG |
1199 | VANESSA ROSANA MORAIS ARAGAO SILVA | F5 | 23/09/1979 | GG |
1200 | KASSIO FERNANDES | M5 | 18/12/1994 | G |
1201 | ULYSSES ALMEIDA WAQUIM | M5 | 24/02/1985 | G |
1202 | MARCOS ANDRE DA SILVA SENA | M5 | 17/05/1995 | G |
1203 | PAULO FERNANDO LEAL | M5 | 19/09/1983 | P |
1204 | WANDERSON DOS SANTOS ARAUJO | M5 | 26/04/1996 | GG |
1205 | MIKAELA OLIVEIRA CABRAL | F5 | 28/03/1980 | M |
1206 | ANTONIA DENISE BEZERRA MATA | F5 | 16/05/1996 | P |
1207 | ERALDO MENDES CARDOSO | M5 | 18/12/1975 | G |
1208 | SARAH DANIELLE PIAUILINO MENDES | F5 | 17/05/1980 | G |
1209 | MANOELA TAVARES SA | F5 | 15/05/2001 | BLG |
1210 | VIVIANNY SALES DA SILVA | F5 | 07/12/2000 | M |
1211 | MARIA DA CONCEICAO SILVA ALVES | F5 | 16/09/1970 | P |
1212 | DIOGIA CAMILE GONCALVES VERAS | F5 | 04/12/2003 | P |
1213 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | M5 | 16/12/1992 | G |
1214 | SERGIO RASLEY LIMA BEZERRA | M5 | 18/07/1997 | G |
1215 | ANA BELA DA CUNHA RIBEIRO | F5 | 19/12/1958 | G |
1216 | BETANIA REIS | F5 | 24/07/1994 | P |
1217 | JULIANA SOUSA DE ARAUJO | F5 | 22/05/1982 | BLM |
1218 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CAMPELO | F5 | 25/07/1978 | M |
1219 | ROSIMERY RODRIGUES DOS SANTOS TEIXEIRA | F5 | 01/05/1996 | G |
1220 | JEOVAN DE OLIVEIRA LIMA | M5 | 07/08/1982 | P |
1221 | JEFERSON JEAN DOS SANTOS | M5 | 18/07/1988 | M |
1222 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | M5 | 16/12/1995 | M |
1223 | CINTIA PATRICIA DA SILVA SANTOS | F5 | 24/07/2000 | P |
1224 | RIKAELL CARDOSO | M5 | 14/01/1998 | M |
1225 | ROSILENE CARDOSO DA SILVA | F5 | 11/08/1974 | P |
1226 | RELYSON CARDOSO OLIVEIRA | M5 | 03/09/1995 | M |
1227 | KELVEN CAMPELO CORDEIRO | M5 | 13/08/1997 | G |
1228 | NATALIA CAMPELO SANTOS | F5 | 14/12/2003 | P |

Nenhum comentário:
Postar um comentário