__________________________________________________________________________________
JARDEL FOTO RUN 2025
Data: 14 de junho de 2025
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
______________________________________________________________________________________________________________________________________
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 00 A 15 ANOS < F0015 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 396 MARIA RITA LEITE DE SÃ 00:30:53 6:11 00:30:53 F5 63 F0015 SIM - PP BABYLOOK
2 347 MARIA EDUARDA PEREIRA DE MACEDO 00:31:31 6:18 00:31:31 F5 70 F0015
3 395 MARIA JULIA SEPULVEDRA DA COSTA 00:33:15 6:39 00:33:15 F5 95 F0015
4 411 ANNA GABRIELE FERRAZ DE SOUSA 00:36:45 7:21 00:36:45 F5 127 F0015
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 16 A 29 ANOS < F1629 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 15 CLARA GEOVANA DA SILVA BENTO 00:26:31 5:18 00:26:31 F5 19 F1629
2 19 MARIA CARMEN CARVALHO DE OLIVEIR 00:27:01 5:24 00:26:48 F5 22 F1629
3 31 YNARA MORAIS DE OLIVEIRA 00:27:04 5:25 00:26:50 F5 23 F1629
4 386 THALYTA BORGES DA SILVA 00:27:08 5:26 00:26:48 F5 24 F1629
5 9 KAREN VIDAL TEIXEIRA 00:27:26 5:29 00:27:17 F5 27 F1629
6 10 ROBERTA LORENA AMORIM MESQUITA 00:27:42 5:32 00:27:30 F5 31 F1629
7 8 BÃRBARA RAVENA DOS SANTOS 00:27:58 5:36 00:27:47 F5 35 F1629
8 4 EDUARDA REIS ARAÚJO PEREIRA 00:29:05 5:49 00:28:39 F5 49 F1629
9 378 AMANDA RAVENA LIRA COSTA 00:31:12 6:14 00:30:59 F5 66 F1629 SIM - G BABYLOOK
10 2 INGRID ARIELLE FEITOSA SILVA 00:31:32 6:18 00:31:32 F5 71 F1629
11 383 MÃRCIA DENISE SOUSA DE MELO 00:31:36 6:19 00:31:36 F5 72 F1629 SIM - M BABYLOOK
12 26 VALQUÃRIA VITÓRIA RODRIGUES DA 00:31:44 6:21 00:31:39 F5 73 F1629
13 20 SAMARA TAYSLLA ARAÚJO CORREIA 00:32:00 6:24 00:31:34 F5 77 F1629
14 11 MARIA JULIA RESENDE MENDES 00:32:04 6:25 00:31:54 F5 78 F1629
15 24 TAMMY EMANUELLE 00:32:05 6:25 00:31:18 F5 79 F1629
16 18 ANA VITORIA FERREIRA DOURADO 00:32:10 6:26 00:31:58 F5 81 F1629
17 22 HELLEN CRISTINA ARRUDA SANTOS 00:32:33 6:31 00:31:18 F5 89 F1629
18 28 RIVIANE RODRIGUES MADEIRA 00:33:58 6:48 00:33:24 F5 101 F1629
19 16 RAISLA DA SILVA ALENCAR 00:34:55 6:59 00:34:11 F5 111 F1629
20 348 RAIANA SANTOS ROCHA 00:36:03 7:13 00:35:49 F5 118 F1629
21 438 WILLIANY KESSYA LIMA DA SILVA 00:36:05 7:13 00:32:54 F5 119 F1629
22 7 MAYSA DA SILVA SANTOS 00:36:22 7:16 00:36:08 F5 122 F1629
23 6 MARIA RAQUEL VIEIRA SOUSA 00:37:18 7:28 00:37:18 F5 131 F1629
24 12 LARISSA MENDES 00:39:34 7:55 00:39:11 F5 147 F1629
25 29 VIVIANE LIMA DA SILVA 00:39:34 7:55 00:39:12 F5 148 F1629
26 374 KALYCA ARIELA RODRIGUES SOUZA 00:39:34 7:55 00:39:12 F5 149 F1629
27 3 IAPONIRA LUIZA SOUSA SILVA 00:41:56 8:23 00:41:33 F5 157 F1629
28 373 RICKIELLY AQUINO 00:42:50 8:34 00:42:35 F5 162 F1629 SIM - M
29 328 MARIA CLARA DA COSTA 00:43:07 8:37 00:32:57 F5 164 F1629
30 27 GARDENIA ALTINO 00:43:12 8:38 00:40:57 F5 165 F1629
31 329 THANNANDRA DUARTE 00:43:24 8:41 00:33:15 F5 168 F1629
32 324 LUANA OLIVEIRA FERREIRA 00:43:51 8:46 00:43:43 F5 171 F1629 SIM - M BABYLOOK
33 21 JESSIANNE OLIVEIRA DE CARVALHO 00:44:58 9:00 00:44:32 F5 174 F1629
34 5 KERSSYA CRISTINA DE CARVALHO ANT 00:44:58 9:00 00:44:32 F5 175 F1629
35 410 LUCIANA CARINE NUNES REGO 00:45:46 9:09 00:34:21 F5 178 F1629
36 30 DEBORA THAMYRES DE MOURA SILVA 00:46:54 9:23 00:45:37 F5 187 F1629
37 14 EDUARDA CAROLINE MUNIZ DE SOUSA 00:47:08 9:26 00:45:53 F5 190 F1629
38 397 MARIA CLARA O TORRES 00:47:19 9:28 00:46:12 F5 192 F1629
39 336 MARIANA DA COSTA OLIVEIRA 00:48:28 9:42 00:41:36 F5 196 F1629
40 25 KLEUSIANI CARLOS DA SILVA 00:52:03 10:25 00:51:31 F5 199 F1629
41 385 NAYLLA ÂNGELA FEITOSA BASTOS 00:58:36 11:43 00:57:54 F5 203 F1629
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < F3039 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 104 LAIARA PORTELA 00:22:23 4:29 00:22:23 F5 6 F3039
2 352 MARILIA RAFAELA MARTINS TOMAZ RO 00:23:55 4:47 00:23:49 F5 7 F3039
3 110 MAYARA MARTINS 00:23:58 4:48 00:23:46 F5 8 F3039
4 107 ANA PAULA CARDOSO 00:24:13 4:51 00:24:00 F5 9 F3039
5 80 FRANCISCA PATRIELI MACIEL DE ARA 00:25:02 5:00 00:24:55 F5 10 F3039
6 108 LETICIA OSARIO 00:25:13 5:03 00:25:07 F5 11 F3039
7 91 ERONICE DA SILVA SOUSA 00:25:36 5:07 00:25:36 F5 12 F3039
8 134 FERNANDA ROCHELLE MENDES MACEDO 00:25:37 5:07 00:24:53 F5 13 F3039
9 132 ANDRÉIA CRISTINE DE PAIVA BRASI 00:25:40 5:08 00:25:23 F5 14 F3039
10 95 CRISLENE DIAS DE SANTANA 00:25:41 5:08 00:25:33 F5 15 F3039
11 139 KLESIA DANTAS 00:25:41 5:08 00:25:33 F5 16 F3039
12 98 LINA ROSA SILVA 00:25:45 5:09 00:25:45 F5 17 F3039
13 388 GLEYCIANE SOUSA PIRES 00:26:46 5:21 00:26:46 F5 20 F3039
14 299 VALDELENE OLIVEIRA COIMBRA 00:27:23 5:29 00:27:15 F5 26 F3039
15 73 LAURYANNA QUEIROZ 00:27:32 5:30 00:27:00 F5 28 F3039
16 121 ROSANGELA ANES 00:27:39 5:32 00:27:28 F5 30 F3039
17 111 THAIS FERREIRA NASCIMENTO 00:28:14 5:39 00:28:14 F5 36 F3039
18 122 ROBERLANDIA MARIA OLIVEIRA DE SO 00:28:22 5:40 00:27:57 F5 38 F3039
19 115 ELANE CONCEICAO SILVA 00:28:25 5:41 00:27:40 F5 40 F3039
20 130 ISADORA TELES BARBOSA E SILVA 00:28:39 5:44 00:28:06 F5 43 F3039
21 131 THAYANE ARAGÃO 00:28:57 5:47 00:28:57 F5 47 F3039
22 75 JESSINEIA SILVA 00:29:08 5:50 00:28:50 F5 50 F3039
23 358 MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA 00:29:11 5:50 00:28:56 F5 51 F3039
24 83 AURY SANTANA 00:29:11 5:50 00:28:54 F5 52 F3039
25 151 VANESSA QUINTINO DA PAIXÃO 00:29:16 5:51 00:28:56 F5 53 F3039
26 51 AURILEIDE MARIA BISPO DE FRAZÃO 00:29:17 5:51 00:29:10 F5 54 F3039
27 150 BRUNA ARAUJO DE QUEROZ 00:29:32 5:54 00:29:22 F5 55 F3039
28 129 MAENA OLIVEIRA PAZ DE NEGREIROS 00:29:44 5:57 00:29:37 F5 56 F3039
29 101 ANDREZA PIRES DA SILVA 00:29:45 5:57 00:29:45 F5 57 F3039
30 88 ARYANE RAFFAELA FERREIRA VIANA D 00:30:16 6:03 00:30:01 F5 59 F3039
31 353 KARINA MARIA FERREIRA MARQUES 00:30:35 6:07 00:29:24 F5 60 F3039 SIM - P BABYLOOK
32 120 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 00:30:53 6:11 00:30:39 F5 62 F3039
33 106 VICTORIA REGIA 00:31:07 6:13 00:30:05 F5 65 F3039
34 149 ROSILANDIA MARIA OLIVEIRA DE SOU 00:31:14 6:15 00:30:49 F5 67 F3039
35 116 IZABELLY MARIA DA COSTA MENEZES 00:31:16 6:15 00:31:09 F5 68 F3039
36 90 LARISSA MENDES DO BONFIM BATISTA 00:31:46 6:21 00:26:08 F5 74 F3039
37 241 ANA KAROLINA DA SILVA LUCAS 00:32:13 6:27 00:31:58 F5 82 F3039
38 126 LORAINE DE SOUSA ALVES 00:32:16 6:27 00:31:57 F5 83 F3039
39 79 MARIA DO CARMO SANTOS FERREIRA 00:32:17 6:27 00:31:42 F5 84 F3039
40 327 MANUELA NAYARA PAIVA OLIVEIRA 00:32:21 6:28 00:32:21 F5 85 F3039
41 340 ALINE SILVA CUNHA 00:32:23 6:29 00:32:23 F5 87 F3039 SIM - M BABYLOOK
42 127 BRENDA KELLY FERRO CASTELO BRANC 00:32:56 6:35 00:32:23 F5 92 F3039
43 118 MONICA MENESES 00:33:03 6:37 00:32:44 F5 93 F3039
44 85 NAARA KYRA 00:33:16 6:39 00:32:42 F5 96 F3039
45 72 JULLIENE LETICIA NASCIMENTO DA S 00:33:28 6:42 00:32:40 F5 98 F3039
46 119 MÃRCIA GABRIELE MESQUITA SILVA 00:33:56 6:47 00:33:43 F5 99 F3039
47 148 VANESSA CARDOSO 00:34:06 6:49 00:33:51 F5 102 F3039
48 92 JESSICA VIRGÃNIA REGO CARVALHO 00:34:20 6:52 00:34:20 F5 103 F3039
49 125 SAMIRA RÊGO 00:34:24 6:53 00:34:00 F5 105 F3039
50 124 SÃVIA GOMES LIMA 00:34:24 6:53 00:34:00 F5 106 F3039
51 100 ELANE SOUSA SOUSA RODRIGUES 00:34:26 6:53 00:33:55 F5 107 F3039
52 143 MONNA LISA ALVES 00:34:45 6:57 00:30:58 F5 109 F3039
53 400 CHINARA SOUZA GOMES PEREIRA 00:35:11 7:02 00:34:40 F5 112 F3039
54 138 DAYANE FREITAS WAMMES 00:35:16 7:03 00:34:55 F5 113 F3039
55 78 AYSLANY KELLY SANTOS LEITE SA 00:35:23 7:05 00:35:09 F5 114 F3039
56 144 STEPHANY KELLY FRANCO OLIVEIRA 00:35:59 7:12 00:35:59 F5 117 F3039
57 99 VALDILENE SIQUEIRA REIS 00:36:22 7:16 00:36:06 F5 121 F3039
58 146 GLAUCIA PACÃFICO 00:36:34 7:19 00:36:20 F5 125 F3039
59 93 LIVIA MAICK LIMA DO NASCIMENTO 00:37:14 7:27 00:36:40 F5 130 F3039
60 420 THAYNE CINTHIA DA SILVA SANTOS 00:37:23 7:29 00:36:52 F5 133 F3039
61 97 ANA PAULA JOSIAS SILVA 00:37:31 7:30 00:37:23 F5 135 F3039
62 137 RAYANE BINACET 00:38:03 7:37 00:34:53 F5 137 F3039
63 77 LUANA LOPES 00:38:38 7:44 00:38:38 F5 139 F3039
64 94 LORENNA COSTA OLIVEIRA 00:39:02 7:48 00:38:36 F5 140 F3039
65 133 FRANCILENE DA CRUZ BEZERRA 00:39:07 7:49 00:38:54 F5 141 F3039
66 436 ANYELE SOUSA DA SILVA 00:39:10 7:50 00:38:55 F5 142 F3039
67 391 TAISE DA MATA SANTOS 00:39:13 7:51 00:38:34 F5 144 F3039
68 86 JANNIELY PEREIRA MOURÃO 00:39:34 7:55 00:38:55 F5 146 F3039
69 325 PRISCILLA MORAES SANTOS TORRES 00:39:44 7:57 00:39:19 F5 150 F3039 SIM - M BABYLOOK
70 123 ISANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA 00:40:00 8:00 00:39:45 F5 151 F3039
71 109 NARA CELIS DE SOUSA RIBEIRO DA S 00:41:29 8:18 00:41:04 F5 156 F3039
72 361 THAISA MARA SILVA CUNHA 00:42:05 8:25 00:41:50 F5 158 F3039
73 96 LIDIA FERNANDA DO NASCIMENTO 00:42:33 8:31 00:42:13 F5 159 F3039
74 430 CHRYSTIAN FERNANDA PEREIRA DA RO 00:42:33 8:31 00:42:13 F5 160 F3039
75 145 PAULA LEYANNE CRUZ DE SOUSA 00:42:39 8:32 00:40:21 F5 161 F3039
76 82 RENATA BATISTA 00:42:50 8:34 00:42:32 F5 163 F3039
77 140 STEFANI COUTINHO SILVA 00:43:18 8:40 00:42:44 F5 166 F3039
78 147 GISELLE MENDES SOUZA 00:43:18 8:40 00:42:46 F5 167 F3039
79 390 KAROLINA MAYRA BEZERRA FERREIRA 00:43:31 8:42 00:43:01 F5 169 F3039 SIM - M
80 407 FABIANA LIMA ALVES 00:43:38 8:44 00:43:38 F5 170 F3039 SIM - M
81 74 KAMILA SEPULVEDRA 00:43:59 8:48 00:43:59 F5 172 F3039
82 87 LARISSA FELIX LEITE DA SILVA 00:44:00 8:48 00:44:00 F5 173 F3039
83 444 ANA CLARA BRITO LIRA 00:45:43 9:09 00:45:10 F5 176 F3039
84 409 PAULIANNE VIANA GOMES 00:45:45 9:09 00:34:22 F5 177 F3039
85 135 JESSICA CATARINE SANTOS MOURA 00:45:53 9:11 00:45:07 F5 179 F3039
86 117 DANIELLE VIEIRA DE CARVALHO SANT 00:45:55 9:11 00:45:17 F5 180 F3039
87 81 IRES VELOSO 00:46:16 9:15 00:45:38 F5 181 F3039
88 413 CAROLINA DE VASCONCELOS BISPO 00:46:36 9:19 00:45:58 F5 183 F3039 SIM - P
89 84 SÃVIA CHRISTINE SILVA NASCIMENT 00:46:49 9:22 00:46:18 F5 184 F3039
90 437 MARIA DOS NAVEGANTES COSTA SILVA 00:47:36 9:31 00:47:36 F5 195 F3039
91 103 JESSICA BRENDA DE OLIVEIRA SOUSA 00:58:05 11:37 00:57:37 F5 200 F3039
92 114 THALYANNE SANTOS GOMES VASCONCEL 00:58:19 11:40 00:57:36 F5 201 F3039
93 142 LAYLLA DA SILVA LIMA 00:58:35 11:43 00:57:54 F5 202 F3039
94 337 LUZIA MARIA DA CRUZ DE SOUSA 01:08:49 13:46 01:08:49 F5 206 F3039
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 40 A 49 ANOS < F4049 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 201 INES VIANA BATISTA 00:26:51 5:22 00:26:24 F5 21 F4049
2 224 MARIA PATRICIA GONÇALVES PINHEI 00:27:14 5:27 00:27:14 F5 25 F4049
3 232 LUZIANE FERREIRA ARAÚJO PESSOA 00:28:18 5:40 00:28:11 F5 37 F4049
4 213 JANNAYLDE DA SILVA MORAIS RODRIG 00:28:23 5:41 00:28:05 F5 39 F4049
5 233 KAROLINE VAZ SOARES VELOSO 00:28:26 5:41 00:28:26 F5 41 F4049
6 237 LUCIANNE SOUSA 00:28:31 5:42 00:27:53 F5 42 F4049
7 203 NAIARA MORAES 00:28:40 5:44 00:28:40 F5 44 F4049
8 229 FERNANDA TORRES OLIVEIRA 00:28:43 5:45 00:28:43 F5 45 F4049
9 242 IRLANE LIMA 00:28:49 5:46 00:28:43 F5 46 F4049
10 219 LECY SILVA MEDEIROS 00:28:58 5:48 00:28:31 F5 48 F4049
11 200 POLYANNE EVANGELISTA 00:31:21 6:16 00:31:04 F5 69 F4049
12 236 MARIA APARECIDA RODRIGUES 00:31:50 6:22 00:31:50 F5 75 F4049
13 235 MARIA LUCILENE LUSTOSA MAGALHAES 00:31:58 6:24 00:31:58 F5 76 F4049
14 210 CRISTINA CAMELO SILVA DE OLIVEIR 00:32:09 6:26 00:31:45 F5 80 F4049
15 226 SILVIA FLAVIANE FONSECA SOARES 00:32:53 6:35 00:31:55 F5 90 F4049
16 228 KEILA REGINA MUNIZ SANTANA 00:32:54 6:35 00:32:21 F5 91 F4049
17 223 VIVIAN DA SILVA CARVALHO ARAÚJO 00:34:23 6:53 00:34:04 F5 104 F4049
18 401 LIA RAQUEL PEREIRA DE MACEDO 00:34:37 6:55 00:34:37 F5 108 F4049
19 234 DANIELLE CAVALCANTE BORBA 00:34:52 6:58 00:34:18 F5 110 F4049
20 381 TATIANE ZEFERINO DA SILVA 00:35:47 7:09 00:35:36 F5 115 F4049
21 206 LARISSA OLIVEIRA SANTANA LIMA 00:35:54 7:11 00:35:50 F5 116 F4049
22 227 GABRIELA LUCHESI GABI 00:36:25 7:17 00:35:49 F5 123 F4049
23 365 TALITA BARROS MACHADO LEITE 00:36:34 7:19 00:36:34 F5 124 F4049
24 239 JACQUELINE NASCIMENTO 00:36:49 7:22 00:36:31 F5 128 F4049
25 216 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BA 00:36:49 7:22 00:36:41 F5 129 F4049
26 243 NÃDIA JULIENY LINDOSO ALVES ROC 00:37:21 7:28 00:37:21 F5 132 F4049
27 221 ERLANE LIMA FERREIRA 00:37:58 7:36 00:37:49 F5 136 F4049
28 207 DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA 00:38:12 7:38 00:37:38 F5 138 F4049
29 214 LUCY SILVA MEDEIROS 00:39:20 7:52 00:38:44 F5 145 F4049
30 405 FABIOLA FONTENELE 00:40:40 8:08 00:40:15 F5 152 F4049
31 211 ROSALINE GUILHERME DE BRITO 00:41:14 8:15 00:40:43 F5 154 F4049
32 202 JANYELLE ALVES DA SILVA 00:41:29 8:18 00:41:09 F5 155 F4049
33 215 RAQUEL ARAUJO CASTRO OLIVEIRA 00:47:05 9:25 00:46:28 F5 188 F4049
34 231 TAÃSE ALVES DE LIMA SOUSA 00:47:06 9:25 00:46:32 F5 189 F4049
35 442 JAEL BARBOSA DE SOUZA 00:47:11 9:26 00:46:46 F5 191 F4049
36 342 ANA GEORGIA SANTOS FERNANDES 00:48:35 9:43 00:47:06 F5 197 F4049 SIM - GG
37 218 CLEONICE FONSECA DA SILVA 00:50:06 10:01 00:49:49 F5 198 F4049
38 220 TALITAGUAJA GOMES DE CARVALHO 01:00:47 12:09 01:00:10 F5 205 F4049
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 50 A 59 ANOS < F5059 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 285 MARIA FELICIDADE OLIVEIRA RIOS 00:27:35 5:31 00:27:29 F5 29 F5059
2 288 ELISANGELA LEAL 00:27:46 5:33 00:27:14 F5 32 F5059
3 286 CLAUDIA ALVES 00:27:46 5:33 00:27:14 F5 33 F5059
4 283 IRISLENE SOUSA COSTA SANTOS 00:31:04 6:13 00:30:34 F5 64 F5059
5 277 HOSANA FALCAO 00:32:27 6:29 00:32:09 F5 88 F5059
6 287 IRANEIDE PEREIRA DOS SANTOS REIS 00:33:12 6:38 00:32:53 F5 94 F5059
7 281 FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SA 00:33:23 6:41 00:33:23 F5 97 F5059
8 280 ROSIANE PAIVA OLIVEIRA 00:36:12 7:14 00:35:51 F5 120 F5059
9 282 FRANCISCA AURILENE LOPES DA SILV 00:36:40 7:20 00:36:21 F5 126 F5059
10 276 ISABEL LIMA 00:37:31 7:30 00:37:06 F5 134 F5059
11 376 DEUSAMAR SILVA DA ROCHA 00:39:13 7:51 00:38:51 F5 143 F5059
12 290 BERNARDINA BARBOSA LIMA 00:46:29 9:18 00:46:06 F5 182 F5059
13 284 FRANCILENE MARIA FONTENELE GOMES 00:46:50 9:22 00:46:14 F5 186 F5059
14 279 ANA MARIA NASCIMENTO 00:47:32 9:30 00:47:14 F5 193 F5059
15 278 TERESA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA 00:47:33 9:31 00:47:11 F5 194 F5059
16 289 ANA PAULA MENDES DE MORAES 00:59:09 11:50 00:58:56 F5 204 F5059
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 60 A 69 ANOS < F6069 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 306 SONIA BARBOSA GUILHON ROSA 00:27:49 5:34 00:27:43 F5 34 F6069
2 308 MARIA NAZARE 00:32:22 6:28 00:32:22 F5 86 F6069
3 307 MARIA DO ROSÃRIO DE FATIMA LOPE 00:33:56 6:47 00:33:56 F5 100 F6069
4 303 DEUSENIR LEITE CHAVES EVANGELIST 00:40:48 8:10 00:40:39 F5 153 F6069
5 305 MARISE FRANCO DE SÃ 00:46:49 9:22 00:46:14 F5 185 F6069
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 70 ANOS OU MAIS < F70... > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 380 DALUZ VELOSO 01:10:35 14:07 01:09:54 F5 207 F70...
ATLETAS < FEMININO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 240 MILA MACIEL 00:21:20 4:16 00:21:15 F5 1 GE F4049
2 230 FRANCI HOLANDA 00:21:52 4:22 00:21:52 F5 2 GE F4049
3 370 JOÇANA RIOS FREITAS 00:22:00 4:24 00:21:55 F5 3 GE F4049
4 204 BENEDITA FERREIRA NERY NETA 00:22:09 4:26 00:22:05 F5 4 GE F4049
5 212 ATAIZE RIBEIRO AGUIAR 00:22:14 4:27 00:22:11 F5 5 GE F4049
ATLETAS < FEMININO 5KM > GERAL PCD < GE > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
6 316 MARIA ALZENI SILVA 00:26:15 5:15 00:26:07 F5 18 GE F4049
7 315 MARIA ALICE ALVES DE SOUSA ALICE 00:30:01 6:00 00:29:53 F5 58 GE F5059
8 318 SUZY ANEE ELEN DE OLIVEIRA NASCI 00:30:41 6:08 00:30:11 F5 61 GE F3039
ATLETAS < FEMININO 5KM > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 402 FABRICIA GOMES DA SILVA 00:16:15 3:15 00:06:39 F5 208 XX F3039
ATLETAS < MASCULINO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 245 MAURICIO ARAUJO JAMES JAMES 00:17:16 3:27 00:17:10 M5 1 GE M4049
2 152 JOHN SILVESTRE SOUSA FERREIRA SI 00:18:16 3:39 00:18:16 M5 2 GE M3039
3 40 RAIMUNDO NONATO LUSTOSA DE SOUSA 00:18:24 3:41 00:18:24 M5 3 GE M1629
4 64 ENDEL RICARDO SILVA CARDOSO 00:18:28 3:42 00:18:24 M5 4 GE M1629
5 269 JOSCELIO OLIVEIRA 00:18:33 3:43 00:18:33 M5 5 GE M4049
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 00 A 15 ANOS < M0015 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 363 HEITOR GABRIEL RIBEIRO COSTA 00:29:40 5:56 00:29:14 M5 118 M0015 SIM - M
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 16 A 29 ANOS < M1629 > :
Class Tempo Ritmo Tempo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Líquido Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 54 JEAN CARLOS DE SOUSA LEITE FILHO 00:18:47 3:45 00:18:35 M5 8 M1629
2 76 ROBERT CHARLES ALVES DA CUNHA 00:19:03 3:49 00:18:58 M5 10 M1629
3 68 FERNANDO HENRIQUE DA CUNHA ARAUJ 00:19:04 3:49 00:18:55 M5 11 M1629
4 333 JOSUE BACELAR DO NASCIMENTO 00:19:12 3:50 00:19:12 M5 12 M1629 SIM - PENDENTE
5 61 PAULO SILVA 00:19:30 3:54 00:18:37 M5 14 M1629
6 429 KELRISON DE SOUSA SANTOS 00:19:53 3:59 00:19:42 M5 19 M1629
7 38 MADSON YAN SILVA BARBOSA 00:19:53 3:59 00:19:49 M5 20 M1629
8 433 ERIK WANDERSON SILVA CARDOSO 00:19:59 4:00 00:19:59 M5 22 M1629
9 37 JARBAS LEANDRO DE MELO 00:20:37 4:07 00:20:32 M5 28 M1629
10 41 MARCOS DAVI BELEENSE LOPES 00:21:41 4:20 00:21:26 M5 34 M1629
11 49 ANDRE JUNHSON PEREIRA ARAUJO 00:21:43 4:21 00:21:36 M5 35 M1629
12 35 LUIS FERNANDO NASCIMENTO CARVALH 00:22:10 4:26 00:22:10 M5 39 M1629
13 55 GUSTAVO LIMA 00:22:11 4:26 00:22:05 M5 40 M1629
14 431 MATHEUS DA SILVA SOUSA 00:22:12 4:26 00:21:49 M5 42 M1629
15 424 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIR 00:22:33 4:31 00:22:29 M5 45 M1629
16 60 ROMULO MOURA 00:23:03 4:37 00:23:03 M5 50 M1629
17 67 FRANCISCO WILLIAM DE OLIVEIRA 00:23:05 4:37 00:23:00 M5 51 M1629
18 432 MATHEUS ARRAIS DOS SANTOS 00:23:15 4:39 00:22:55 M5 55 M1629
19 52 GUILHERME GOMES MELO 00:23:17 4:39 00:23:17 M5 56 M1629
20 39 CARLOS HENRICK SOUSA DA SILVA 00:23:20 4:40 00:23:09 M5 58 M1629
21 66 FRANCISCO DA SILVA SOUSA JUNIOR 00:23:28 4:42 00:22:59 M5 59 M1629
22 69 EMANOEL JOSÉ RIOS PEREIRA 00:24:23 4:53 00:24:15 M5 69 M1629
23 50 LUCAS AUGUSTO 00:24:32 4:54 00:24:17 M5 71 M1629
24 33 MISAEL ISAQUE LIMA ARAUJO 00:25:13 5:03 00:25:00 M5 74 M1629
25 382 FERNANDO IGOR RICARDO DOS SANTOS 00:25:20 5:04 00:25:09 M5 75 M1629
26 367 CAIO DA SILVA CARVALHO 00:25:27 5:05 00:24:57 M5 76 M1629
27 418 MARCOS FELIPE SILVA COSTA 00:25:27 5:05 00:25:27 M5 77 M1629 SIM - M
28 58 LUIDY RIAN SANTOS DIAS 00:25:34 5:07 00:25:21 M5 79 M1629
29 387 FRANCISCO LUIS DA SILBA BARBOSA 00:26:14 5:15 00:25:54 M5 88 M1629
30 70 WASHIGTON FERREIRA FEITOSA 00:26:17 5:15 00:26:03 M5 90 M1629
31 113 DAVI DA BURRA 00:26:45 5:21 00:26:25 M5 95 M1629
