Data: 21 de Setembro de 2025
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
ATLETAS < FEMININO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2568 PAMELLA KESSYA 00:24:39 4:56 F5 1 GE F1629
2 2253 VALDELENE OLIVEIRA COIMBRA 00:25:47 5:09 F5 2 GE F3039
3 2300 ELANE CONCEICAO SILVA 00:26:27 5:17 F5 3 GE F3039
_______________________________________________________________________________________________________________
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 16 A 29 ANOS < F1629 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2544 WILLIANY KESSYA LIMA DA SILVA 00:28:43 5:45 F5 6 F1629
2 2581 KAMILLA BEATRIZ NUNES MENDES ROC 00:29:50 5:58 F5 7 F1629
3 2291 ALICE LOREN 00:30:12 6:02 F5 8 F1629
4 2571 LAYNE RODRIGUES ALVES 00:31:34 6:19 F5 10 F1629
5 2289 MARIANA ARAUJO DOS SANTOS 00:31:55 6:23 F5 11 F1629
6 2516 ANTONIA DENISE BEZERRA MATA 00:33:48 6:46 F5 15 F1629
7 2278 GARDENIA OLIVEIRA 00:36:03 7:13 F5 21 F1629
8 2565 LARA RAYANNE CAETANO DE OLIVEIRA 00:36:44 7:21 F5 22 F1629
9 2529 HIONARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILV 00:42:41 8:32 F5 25 F1629
10 2508 EMANUELY OLIVEIRA 00:43:11 8:38 F5 26 F1629
11 2290 TAIANE BACELAR DE MORAES 00:43:12 8:38 F5 27 F1629
12 2520 CINTIA PATRICIA DA SILVA SANTOS 00:43:50 8:46 F5 28 F1629
13 2501 PAMELA NUNES 00:45:29 9:06 F5 29 F1629
14 2559 VITORIA GABRIELLY LIMA SAMPAIO 00:52:39 10:32 F5 31 F1629
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < F3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2521 AYSLANY KELLY SANTOS LEITE SA 00:28:29 5:42 F5 5 F3039
2 2511 ALINE RODRIGUES SIMOES 00:31:33 6:19 F5 9 F3039
3 2297 SUANE BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 00:32:20 6:28 F5 12 F3039
4 2287 MARIA DO NAZARE LIMA 00:35:20 7:04 F5 19 F3039
5 2524 PAULA RAISSA SOUSA BORGES 00:35:20 7:04 F5 20 F3039
6 2276 LAIS RODRIGUES ALVES 00:52:33 10:31 F5 30 F3039
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 40 A 49 ANOS < F4049 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2288 FERNANDA TORRES OLIVEIRA 00:27:12 5:26 F5 4 F4049
2 2550 MICHELLE PEREIRA SAMPAIO 00:32:23 6:29 F5 13 F4049
3 2522 LUCIANA MENDES 00:33:55 6:47 F5 16 F4049
4 2296 MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA 00:35:09 7:02 F5 18 F4049
5 2554 SOLIMAR DE CARVALHO SOUZA 00:37:21 7:28 F5 23 F4049
6 2154 FRANCISCA ISELIA ALVES DO NASCIM 00:38:42 7:44 F5 24 F4049
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 50 A 59 ANOS < F5059 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2515 ROSILENE CARDOSO DA SILVA 00:33:40 6:44 F5 14 F5059
2 2523 JOELINA DA SILVA REIS 00:34:55 6:59 F5 17 F5059
ATLETAS < MASCULINO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2572 FRANCISCO ITALES MEDEIROS DE ARA 00:16:44 3:21 M5 1 GE M3039
2 2294 RENAN WILLIAN 00:16:44 3:21 M5 2 GE M1629
3 2560 MAYCON WOEN DOS SANTOS ARAUJO 00:17:00 3:24 M5 3 GE M1629
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 16 A 29 ANOS < M1629 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2286 ISAC DE MOURA FE SOUSA 00:18:06 3:37 M5 4 M1629 UNI
2 2534 FRANCISCO SOUSA DA SILVA FILHO 00:19:53 3:59 M5 7 M1629
3 2285 LUCAS EMANUEL LINHARES DOMINGOS 00:21:15 4:15 M5 9 M1629 GRUPO CT DE
4 2547 GUILHERME GOMES MELO 00:22:08 4:26 M5 11 M1629
5 2577 JOHN IGOR DUARTE SILVA 00:22:10 4:26 M5 12 M1629
6 2575 MAYCON DOUGLAS DO NASCIMENTO 00:22:46 4:33 M5 13 M1629
7 2272 EMANOEL JOSE RIOS PEREIRA 00:22:56 4:35 M5 14 M1629 CORR
8 2519 RIKAELL CARDOSO 00:24:10 4:50 M5 18 M1629 FAM5ILIA
9 2068 ARTHUR DA SILVA SOUSA 00:24:38 4:56 M5 20 M1629
10 2573 SAMUEL DA SILVA OLIVEIRA 00:26:34 5:19 M5 24 M1629
11 2536 LUIS EDUARDO MARTINS DA COSTA 00:26:36 5:19 M5 25 M1629 VIVER BEM5
12 2552 EDSON MIKAEL DA SILVA ALVES 00:28:17 5:39 M5 28 M1629 GRUPO CT DE
13 2551 JOAO PEDRO ALVES DA SILVA 00:28:27 5:41 M5 30 M1629 GRUPO CT D
14 2528 LUCAS VINICIUS LIMA SOUSA 00:28:47 5:45 M5 31 M1629
15 2549 IGOR HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA 00:29:14 5:51 M5 32 M1629 GRUPO CT
16 2284 KELVEN CAMPELO CORDEIRO 00:30:34 6:07 M5 35 M1629
17 2298 MATHEUS DE SOUSA SILVA 00:37:31 7:30 M5 39 M1629
18 2299 ADRIEL MEDEIROS 00:39:12 7:50 M5 40 M1629
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < M3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2147 LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS 00:18:11 3:38 M5 5 M3039 POLO RUNNER
2 2270 DAVID OLIVEIRA RIOS PEREIRA 00:20:22 4:04 M5 8 M3039 CORREG
3 2274 VICENTE OLIVEIRA DA SILVA FILHO 00:23:51 4:46 M5 16 M3039
4 2502 JAILSON DE ALMEIDA SANTOS 00:24:09 4:50 M5 17 M3039
5 2199 EDIMAR MACIEL 00:25:13 5:03 M5 21 M3039
6 2578 ANDRELSON DELMIRO 00:26:29 5:18 M5 23 M3039
7 2275 CLEITON WILLAME VIERA LIMA 00:28:14 5:39 M5 27 M3039
8 2548 MATEUS DA COSTA OLIVEIRA 00:30:29 6:06 M5 33 M3039 CORREGRA
9 2545 WILLAMES KLEBER LIMA DA SILVA 00:30:30 6:06 M5 34 M3039
10 2566 ALBERTO ANTONIO DO NASCIMENTO NE 00:32:50 6:34 M5 36 M3039
11 2517 RELYSON CARDOSO OLIVEIRA 00:35:02 7:00 M5 37 M3039
12 2542 ELNATHAN DA SILVA MARTINS 00:42:12 8:26 M5 41 M3039
13 2504 JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE SOUS 00:46:48 9:22 M5 42 M3039
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 40 A 49 ANOS < M4049 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2540 EDUARDO BARROS DE ARAUJO 00:18:53 3:47 M5 6 M4049
2 2233 ASSIS FILHO 00:22:03 4:25 M5 10 M4049
3 2242 JOAQUIM DE SOUSA MATOS JUNIOR 00:23:11 4:38 M5 15 M4049
4 2279 SULIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO 00:24:15 4:51 M5 19 M4049
5 2553 DANIEL MORAIS 00:26:05 5:13 M5 22 M4049
6 2525 GERALDO PEREIRA DE SA NETO 00:27:23 5:29 M5 26 M4049
7 2535 GENIVALDO SOUSA COSTA 00:28:25 5:41 M5 29 M4049
8 2251 EDINALDO MEDEIROS PEREIRA 00:36:43 7:21 M5 38 M4049
ATLETAS < MASCULINO 5KM > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2546 VENICIO VASCONCELOS 00:58:42 11:44 M5 43 XX M1629 TEAM5 FLAUBERT
ATLETAS < PAIS FEMININO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2530 VANESSA MORENO DE OLIVEIRA 00:26:31 5:18 PF5 1 GE PF5
2 2512 SUENE RACQUEL DA CRUZ NEVES 00:27:04 5:25 PF5 2 GE PF5
3 2526 PRISCILLA MORAES S TORRES 00:29:41 5:56 PF5 3 GE PF5
4 2532 VALQUIRIA BEZERRA COSTA 00:30:26 6:05 PF5 4 GE PF5
5 2555 JOELMA DAIANA MOURA ASSUNCAO RIO 00:30:42 6:08 PF5 5 GE PF5
ATLETAS < PAIS FEMININO 5KM > DE 16 A 99 ANOS < PF5 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2235 CAROLINA DA SILVA MENDES DE SOUS 00:32:29 6:30 PF5 6 PF5
2 2514 KELVYA FERNANDA ALMEIDA LAGO LOP 00:39:10 7:50 PF5 7 PF5
3 2541 TAMIRES DE SOUSA SILVA 00:42:10 8:26 PF5 8 PF5
4 2509 NILDA SAMPAIO 00:42:58 8:36 PF5 9 PF5
5 2562 MAYRA DE SOUSA NASCIMENTO 00:43:37 8:43 PF5 10 PF5
6 2563 TAINARA ALMEIDA 00:44:48 8:58 PF5 11 PF5
7 2556 LARA OLIVEIRA 00:44:50 8:58 PF5 12 PF5
8 2533 BRUNA CAROLINE COSTA DA SILVA 00:52:26 10:29 PF5 13 PF5
9 2557 LUCIANE MARIA LINHARES DA CONCEI 00:52:28 10:30 PF5 14 PF5
ATLETAS < PAIS MASCULINO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2150 MARCUS VINICIUS CUNHA PEREIRA 00:20:56 4:11 PM5 1 GE PM5
2 2561 HERNANE VERAS RIOS 00:22:34 4:31 PM5 2 GE PM5
3 2009 BRENO WILSON DE CASTRO TORRES 00:23:01 4:36 PM5 3 GE PM5
4 2531 DANYLLO LAYDNER FRANCO DE OLIVEI 00:23:20 4:40 PM5 4 GE PM5
5 2539 CRISTIANO RESENDE DE ARAUJO 00:26:13 5:15 PM5 5 GE PM5
ATLETAS < PAIS MASCULINO 5KM > DE 16 A 99 ANOS < PM5 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2569 FABIO RIBEIRO DE SOUSA 00:26:29 5:18 PM5 6 PM5
2 2527 DIEGO RAFAEL DE SOUSA SANTOS 00:26:59 5:24 PM5 7 PM5
3 2513 REGINALDO DE JESUS TORRES PEREIR 00:30:45 6:09 PM5 8 PM5
4 2564 EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS 00:38:31 7:42 PM5 9 PM5
5 2510 HIDEMBURGO NETO 00:43:49 8:46 PM5 10 PM5

Nenhum comentário:
Postar um comentário