CORRE PRO EBENEZER 2025
Data: 26 de outubro de 2025
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
_______________________________________________________________________________________________________________
ATLETAS < FEMININO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____
1 5543 MARIA SILVILENE NERES LIMA 00:21:02 4:12 F5 1 GE F3039
2 693 MARIA JOSE ANDRADE DA COSTA 00:21:31 4:18 F5 2 GE F40... LOCAL 1
3 5529 ADRIELLY DE LIMA PINHEIRO 00:21:43 4:21 F5 3 GE F1929 LOCAL 2
ATLETAS < FEMININO 5KM > LOCAL < GE > :
CLass
Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ
Num. Nome Chegada Min/Km
Sex Sexo Categ.
FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____ _
1 5160
JESSICA SILVA DE OLIVEIRA
00:22:12 4:26 F5
4 GE F1929 4 LOCAL
2 5511 ANA CARLA PEREIRA DA SILVA 00:22:18 4:28
F5 5 GE
F3039 5 LOCAL
3 5159 JESSICA DE MELO CARVALHO 00:22:32 4:30
F5 6 GE
F3039 6 LOCAL
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 12 A 18 ANOS < F1218 > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____ _____
1 5110 THAYLA APARECIDA GUIMARãES GALVã 00:23:41 4:44 F5 10 F1218
2 5168 LARYSSA MYKAELLY NASCIMENTO DA C 00:24:28 4:54 F5 13 F1218 LOCAL 9
3 5181 MARIA LUDMILLA DA SILVA MACEDO 00:25:00 5:00 F5 17 F1218
4 5526 PRISCILA CAMILA DE SOUSA ALBINO 00:33:19 6:40 F5 55 F1218 LOCAL 45
5 5540 MARIANE MOURA OLIVEIRA 00:39:10 7:50 F5 80 F1218 LOCAL 62
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 19 A 29 ANOS < F1929 > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____ ____
1 5524 LAWANDA RIBEIRO SANTOS 00:25:38 5:08 F5 18 F1929
2 5123 ALZIRA VERAS 00:25:39 5:08 F5 19 F1929 LOCAL 13
3 5157 JAQUELINE OLIVEIRA ALVES 00:26:01 5:12 F5 21 F1929 LOCAL 15
4 694 MARIANA LEITE SILVA COUTINHO 00:26:29 5:18 F5 22 F1929 LOCAL 16
5 5112 VANESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 00:26:29 5:18 F5 23 F1929 LOCAL 17
6 5138 DANIELLE DO NASCIMENTO CUNHA 00:27:19 5:28 F5 24 F1929 LOCAL 18
7 5109 TAINARA FEITOSA DE SOUZA 00:28:23 5:41 F5 30 F1929 LOCAL 24
8 5501 STEPHANE SILVA DOS SANTOS 00:28:32 5:42 F5 31 F1929 LOCAL 25
9 5167 KAYLANE DOS SANTOS NASCIMENTO 00:28:50 5:46 F5 35 F1929 LOCAL 29
10 5534 BRUNA SILVA 00:29:04 5:49 F5 36 F1929 LOCAL 30
11 5164 JULIANA TAVARES DA SILVA PEREIRA 00:29:29 5:54 F5 41 F1929 LOCAL 34
12 603 JESSICLEIA CORREIA MAGALHãES 00:30:33 6:07 F5 43 F1929 LOCAL 36
13 5539 RAFAELLA FERNANDA SILVA COELHO S 00:31:13 6:15 F5 47 F1929 LOCAL 39
14 5134 CHELLY DUCARMO PIANCó DA SILVA 00:31:13 6:15 F5 48 F1929 LOCAL 40
15 5139 DANIELLY VIEIRA BEZERRA 00:31:34 6:19 F5 49 F1929 LOCAL 41
16 5121 AGATHA LOUANNY DO NASCIMENTO SIL 00:31:52 6:22 F5 50 F1929 LOCAL 42
17 5144 ELIêDY SANTANA DE SOUZA 00:31:59 6:24 F5 52 F1929
18 5129 BRUNA LUíSA PARGA 00:32:21 6:28 F5 53 F1929 LOCAL 43
19 5105 SARA MYLENA DOS SANTOS SILVA VAL 00:33:37 6:43 F5 56 F1929 LOCAL 46
20 199 ANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA ALMEI 00:33:49 6:46 F5 57 F1929 LOCAL 47
21 5113 VITóRIA FELIPE MONTEIRO 00:34:28 6:54 F5 60 F1929 LOCAL 49
22 5509 YEDA LETICIA DE JESUS FERREIRA 00:35:13 7:03 F5 65 F1929
23 5189 NATáLIA SANTOS MONTEIRO 00:35:14 7:03 F5 66 F1929
24 5541 LIA BEATRIZ MELO DA SILVA 00:35:28 7:06 F5 67 F1929 LOCAL 53
25 5180 MARIA FRANCIANE DA SILVA SANTANA 00:35:41 7:08 F5 68 F1929 LOCAL 54
26 446 DEBORA KESIA DE SOUSA CLEMENTINO 00:36:10 7:14 F5 71 F1929 LOCAL 57
27 5552 LIA MICHELE MIRANDA SANTOS 00:36:16 7:15 F5 72 F1929
28 5124 ANANDA CAROLINA DOS SANTOS EUGêN 00:37:17 7:27 F5 74 F1929 LOCAL 58
29 516 GABRIELA FERNANDA DA SILVA CAMIL 00:37:50 7:34 F5 77 F1929 LOCAL 61
30 291 MARIA ALINE GONçALVES GOMES LISB 00:39:45 7:57 F5 81 F1929 LOCAL 63
31 517 GABRIELA OLIVEIRA BRANDãO 00:42:01 8:24 F5 86 F1929
32 5135 CLAUDINEIA DA CRUZ MARçAL 00:44:01 8:48 F5 87 F1929
33 5179 MARIA FERNANDA SILVA PEREIRA 00:46:01 9:12 F5 88 F1929
34 5183 MARINA VITORIA ARAUJO SANTOS 00:48:01 9:36 F5 89 F1929 LOCAL 67
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < F3039 > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____
1 5530 JOELMA ARAUJO SOUSA 00:23:08 4:38 F5 8 F3039 LOCAL 6
2 323 CIDIANA DA SILVA DIAS BARRETO 00:23:30 4:42 F5 9 F3039
3 5120 ADRYELE SILVA ARAúJO RIMAR 00:23:53 4:47 F5 11 F3039 LOCAL 7
4 520 GLEYCY KELLY ALVES DA SILVA 00:24:01 4:48 F5 12 F3039 LOCAL 8
5 5148 GEISIANE BARROS 00:24:28 4:54 F5 14 F3039 LOCAL 10
6 699 RAIANA LUZ SILVA 00:24:49 4:58 F5 15 F3039 LOCAL 11
7 5548 CARLA DANYLLE DE SOUSA NUNES TEI 00:24:52 4:58 F5 16 F3039 LOCAL 12
8 445 DANIELLY STEFFANYA DE LUCENA SAN 00:25:42 5:08 F5 20 F3039 LOCAL 14
9 5178 MARIA DAYANE PEREIRA DE MELO 00:27:50 5:34 F5 25 F3039 LOCAL 19
10 450 EDNA BATISTA ALVES 00:27:51 5:34 F5 26 F3039 LOCAL 20
11 5515 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA 00:28:00 5:36 F5 27 F3039 LOCAL 21
12 5532 HIGLA CARLA DA SILVA LEITE 00:28:20 5:40 F5 28 F3039 LOCAL 22
13 5190 RAELMA ARAúJO FIGUEIRêDO 00:28:21 5:40 F5 29 F3039 LOCAL 23
14 5145 ELIENE SILVA DOS SANTOS ARAúJO 00:29:07 5:49 F5 37 F3039
15 5512 JULIA BEZERRA FERNANDES 00:29:08 5:50 F5 39 F3039 LOCAL 32
16 5156 JANAYNA CARVALHO NASCIMENTO DA C 00:29:20 5:52 F5 40 F3039 LOCAL 33
17 5549 RAISSA LIMA DE ALENCAR 00:30:59 6:12 F5 46 F3039 LOCAL 38
18 5546 SILVANETE SOUSA PARGA 00:31:58 6:24 F5 51 F3039
19 5193 REGIANE PEREIRA DA SILVA 00:34:12 6:50 F5 58 F3039
20 5108 TAILANI DAVID CAMPOS RIMAR 00:34:20 6:52 F5 59 F3039 LOCAL 48
21 5102 RAVENNA BARROSO LUIZ NUNES 00:34:41 6:56 F5 61 F3039 LOCAL 50
22 160 ALINE COUTINHO 00:35:01 7:00 F5 63 F3039 LOCAL 52
23 449 EDILENE DA SILVA SOUSA 00:35:10 7:02 F5 64 F3039
24 5115 WANDELYA JAMYLLE 00:35:54 7:11 F5 69 F3039 LOCAL 55
25 518 GEICE LADIELE DE MELO SILVA 00:35:54 7:11 F5 70 F3039 LOCAL 56
26 5182 MARIA LUSIVAN DE PINHO MACIO 00:37:49 7:34 F5 76 F3039 LOCAL 60
27 102 ALEANDRA OLIVEIRA DE SOUSA SOARE 00:38:08 7:38 F5 78 F3039
28 5514 JANAINA JANOARIO DA SILVA 00:40:41 8:08 F5 82 F3039 LOCAL 64
29 692 MARIA CLARA ALENCAR DE LIMA OLIV 00:40:41 8:08 F5 83 F3039
30 5140 DéBORA LEITãO VIDAL 00:41:41 8:20 F5 85 F3039 LOCAL 66
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 40 ANOS OU MAIS < F40... > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____ ___
1 5175 LUZIMAR SILVA GOMES 00:23:00 4:36 F5 7 F40...
2 5502 SUELMA MARIA SANTOS MENEZES 00:28:47 5:45 F5 32 F40... LOCAL 26
3 521 HOZANA DE AGUIAR SOARES 00:28:49 5:46 F5 33 F40... LOCAL 27
4 5136 CLéIA REGINA DE JESUS SANTOS DE 00:28:49 5:46 F5 34 F40... LOCAL 28
5 5146 ELIZâNGELA MARIA ALVES BRANDãO 00:29:08 5:50 F5 38 F40... LOCAL 31
6 700 RAIMUNDA CARVALHO 00:30:16 6:03 F5 42 F40... LOCAL 35
7 5104 ROSANGELA REIS 00:30:33 6:07 F5 44 F40... LOCAL 37
8 5122 ALZIRA DA SILVA MARANHãO 00:30:39 6:08 F5 45 F40...
9 190 ANA LUCIA DE LIMA 00:32:56 6:35 F5 54 F40... LOCAL 44
10 688 LUCIELMA NASCIMENTO 00:34:41 6:56 F5 62 F40... LOCAL 51
11 5128 FRANCIRLENE DE OLIVEIRA SILVA LI 00:36:29 7:18 F5 73 F40...
12 5153 INDIRA SOARES DA SILVA 00:37:32 7:30 F5 75 F40... LOCAL 59
13 5101 RAQUEL FERREIRA MAGALHãES 00:38:08 7:38 F5 79 F40...
14 5542 KAUANA ALVES DA SILVA 00:39:01 7:48 F5 80 F40... LOCAL 62
ATLETAS < MASCULINO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____
1 5137 FRANCINALDO FELIX DE SOUSA 00:15:57 3:11 M5 1 GE M3039
2 5522 JOCELINO DA CONCEICAO ROCHA 00:16:22 3:16 M5 2 GE M40...
3 5516 JUSUE CRUZ VERAS 00:16:28 3:18 M5 3 GE M3039 LOCAL 1
ATLETAS < MASCULINO 5KM > LOCAL < GE > :
Class
Tempo Ritmo
Class Sub Class
Categ
Num. Nome Chegada Min/Km
Sex Sexo Categ.
FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____
1 5114 WALTER VERAS SOARES 00:16:55 3:23
M5 6 GE
M40... 4 LOCAL
2 524
JADSON MENDES 00:17:32 3:30
M5 7 GE
M1929 5 LOCAL
3 5125
ANTHONIO SAVIO DE ARAUJO ALMEIDA 00:18:19 3:40
M5 12 GE M1929 6 LOCAL
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 12 A 18 ANOS < M1218 > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____ _____
1 5173 LUCAS ALVES LIMA DE BARROS 00:18:34 3:43 M5 15 M1218
2 5531 LUANDERSON SILVA FEITOSA 00:19:25 3:53 M5 21 M1218 LOCAL 10
3 5130 CAIO KENNEDY JACAUNA OLIVEIRA II 00:19:50 3:58 M5 25 M1218
4 513 FRANCISCO CARLOS SANTOS RIBAMAR 00:20:47 4:09 M5 30 M1218 LOCAL 17
5 5172 LUAN HENRY ROCHA PEREIRA 00:22:13 4:27 M5 39 M1218
6 5177 MARCOS GABRIEL VIEIRA SILVA 00:22:38 4:32 M5 41 M1218 LOCAL 27
7 5119 ADEILTON íTALO SANTOS MENEZES 00:22:41 4:32 M5 42 M1218 LOCAL 28
8 5117 WHELLYSON MOURA SOARES 00:22:42 4:32 M5 43 M1218 LOCAL 29
9 697 OTáVIO CARDOSO DA SILVA 00:26:39 5:20 M5 67 M1218
10 5545 ALVARO DA SILVA SOUSA 00:26:41 5:20 M5 68 M1218 LOCAL 48
11 5162 JOSE AIRTON ALMEIDA BRANDãO 00:26:43 5:21 M5 71 M1218 LOCAL 51
12 5533 JOAO ARTHUR ALVES SILVA 00:28:00 5:36 M5 77 M1218
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 19 A 29 ANOS < M1929 > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____
1 5184 MARCIO DE CATRO LIMA 00:16:35 3:19 M5 4 M1929
2 5103 RONALD MEDEIROS 00:17:06 3:25 M5 7 M1929
3 5518 DOUGLAS GOMES CARVALHO 00:17:56 3:35 M5 10 M1929
4 5528 IZAQUE SANTOS XAVIER 00:18:25 3:41 M5 13 M1929
5 5527 JOSE GUSTAVO GOMES DE SOUSA 00:18:45 3:45 M5 19 M1929
6 5142 EDUARDO ARAUJO ALENCAR 00:19:07 3:49 M5 20 M1929 LOCAL 9
7 5507 WILLIAM EMANUEL DA SILVA FERREIR 00:19:39 3:56 M5 22 M1929 LOCAL 11
8 5520 GAROTO MENDES 00:19:40 3:56 M5 23 M1929 LOCAL 12
9 136 ALEXANDRE RODRIGUES BEZERRA 00:20:26 4:05 M5 29 M1929
10 525 JAILSON DA SILVA SOUSA 00:21:06 4:13 M5 32 M1929 LOCAL 19
11 523 ISANNDRO GABRIEL DE BRASILINO AL 00:21:50 4:22 M5 36 M1929 LOCAL 23
12 628 PEDRO LUCAS DA CONCEIçãO 00:22:03 4:25 M5 37 M1929 LOCAL 24
13 5185 MARIO LOPES DA SILVA 00:22:49 4:34 M5 44 M1929 LOCAL 30
14 5127 ANTONIO WALLYSON MARTINS DA SILV 00:23:24 4:41 M5 47 M1929
15 5508 WILKLEY MUNIZ 00:23:41 4:44 M5 50 M1929
16 5161 JOAQUIM HENRIQUE OLIVEIRA DE SOU 00:23:52 4:46 M5 51 M1929 LOCAL 34
17 5165 JULIO CEZAR FERREIRA 00:24:24 4:53 M5 55 M1929
18 5196 SAMUEL TAVARES DA SILVA AGUIAR 00:24:28 4:54 M5 56 M1929 LOCAL 37
19 5116 WESLLEY MOURA LIMA 00:25:13 5:03 M5 60 M1929 LOCAL 41
20 448 DIEGO SOUSA 00:25:21 5:04 M5 62 M1929 LOCAL 43
21 5149 GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS 00:25:21 5:04 M5 63 M1929 LOCAL 44
22 512 DAVIR COSTA SILVA 00:25:34 5:07 M5 66 M1929 LOCAL 47
23 5535 CARLOS EDUARDO ANDRADE DE SOUSA 00:26:41 5:20 M5 69 M1929 LOCAL 49
24 5151 IGOR GABRIEL BRITO COSTA 00:26:42 5:20 M5 70 M1929 LOCAL 50
25 406 DANIEL DOS SANTOS SILVA 00:27:02 5:24 M5 72 M1929 LOCAL 52
26 5544 FRANCISCO WASHINGTON MARTINS DA 00:27:23 5:29 M5 73 M1929 LOCAL 53
27 447 DIEGO FONTENELE DE MOURA 00:27:53 5:35 M5 76 M1929 LOCAL 56
28 5111 VALDINEI DE SOUZA 00:29:04 5:49 M5 83 M1929 LOCAL 62
29 5547 MARIA VITORIA SOARES DE SOUSA 00:34:50 6:58 M5 91 M1929
30 5174 LUCAS DE MIRANDA MELO 00:35:38 7:08 M5 92 M1929 LOCAL 70
31 89 ALBINO MOURA GAIOSO 00:43:01 8:36 M5 94 M1929 LOCAL 72
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < M3039 > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____
1 5158 JARDIELSON JACAúNA DE ABREU 00:16:45 3:21 M5 5 M3039
2 647 LEONARDO DO NASCIMENTO ARAúJO 00:18:19 3:40 M5 11 M3039
3 5192 RAIMUNDO PEREIRA 00:18:28 3:42 M5 14 M3039 LOCAL 5
4 217 ANTONIO JOSE 00:18:36 3:43 M5 17 M3039 LOCAL 7
5 275 ANTONIO SULLIVA SANTOS DA SILVA 00:19:41 3:56 M5 24 M3039 LOCAL 13
6 404 CLAUDIO WANDERSON COELHO DA SILV 00:20:14 4:03 M5 28 M3039 LOCAL 16
7 510 FERNANDO COSTA RIBEIRO 00:20:50 4:10 M5 31 M3039 LOCAL 18
8 529 JAMES DE OLIVEIRA 00:21:07 4:13 M5 33 M3039 LOCAL 20
9 5510 MARCOS RIMAR SANTANA DA SILVA 00:21:20 4:16 M5 34 M3039 LOCAL 21
10 403 RAYMISON GONCALVES RIBAMAR 00:22:04 4:25 M5 38 M3039 LOCAL 25
11 5107 JOSé LUCAS FERREIRA SANTOS 00:22:19 4:28 M5 40 M3039 LOCAL 26
12 5126 ANTONIO MARCOS LIMA CORDEIRO 00:22:51 4:34 M5 45 M3039 LOCAL 31
13 695 MAURICIO RIBEIRO ROCHA 00:22:52 4:34 M5 46 M3039 LOCAL 32
14 689 MAIK LEONARDO DE OLIVEIRA BELARM 00:23:30 4:42 M5 48 M3039 LOCAL 33
15 331 CLAUDECIR RICARDO DAS CHAGAS FIL 00:23:56 4:47 M5 52 M3039 LOCAL 35
16 514 FRANCISCO ERIC VALE DE SOUSA 00:24:16 4:51 M5 53 M3039 LOCAL 36
17 5517 WANDERSON MACEDO DA SILVA 00:24:23 4:53 M5 54 M3039
18 668 LEONARDO SANTOS DE LIMA 00:25:03 5:01 M5 58 M3039 LOCAL 39
19 698 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 00:25:11 5:02 M5 59 M3039 LOCAL 40
20 612 JONAS SILVA SOUSA 00:25:32 5:06 M5 65 M3039 LOCAL 46
21 5187 MAURICIO VIEIRA DA SILVA 00:27:31 5:30 M5 74 M3039 LOCAL 54
22 5519 FLEISCHMANDIEGO SILVA FELIX 00:27:32 5:30 M5 75 M3039 LOCAL 55
23 5155 JAIRO DE VASCONCELOS OLIVEIRA 00:28:02 5:36 M5 78 M3039 LOCAL 57
24 47 ALAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA 00:28:10 5:38 M5 79 M3039 LOCAL 58
25 5200 SEVERINO CRUZ PACHECO NETO 00:28:34 5:43 M5 81 M3039 LOCAL 60
26 696 JOEL FIGUEIREDO DO NASCIMENTO 00:29:36 5:55 M5 84 M3039 LOCAL 63
27 511 FLAVIO ROCHA MAGALHãES 00:30:33 6:07 M5 85 M3039 LOCAL 64
28 5166 KAIKE REGES PESTANA MELO 00:31:50 6:22 M5 86 M3039 LOCAL 65
29 5199 SEBASTIãO CARVALHO OLIVEIRA 00:31:51 6:22 M5 87 M3039 LOCAL 66
30 5521 IAN PABLO FELIX LEITE 00:32:23 6:29 M5 88 M3039 LOCAL 67
31 5147 ERIC DOURADO QUINDERE 00:33:41 6:44 M5 89 M3039 LOCAL 68
32 5513 BRUNO FERREIRA LIMA COSTA 00:34:23 6:53 M5 90 M3039 LOCAL 69
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 40 ANOS OU MAIS < M40... > :
Class Tempo Ritmo Class Sub Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Cat.1 SCat1 Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _____
1 5505 WHARTON MACEDO DA SILVA 00:17:40 3:32 M5 9 M40...
2 627 JOSENILSON PAIVA ARAúJO 00:18:35 3:43 M5 16 M40... LOCAL 6
3 5523 JOSE DE FATIMA PEREIRA LEAL 00:18:41 3:44 M5 18 M40... LOCAL 8
4 225 ANTôNIO PAULO DA SILVA SALES 00:19:54 3:59 M5 26 M40... LOCAL 14
5 5536 FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE S 00:20:07 4:01 M5 27 M40... LOCAL 15
6 5150 EDSON RIBEIRO ROCHA 00:21:28 4:18 M5 35 M40... LOCAL 22
7 5176 MANOEL JOSINO NASCIMENTO 00:23:40 4:44 M5 49 M40...
8 515 FRANCISCO SANTANA SANTOS 00:24:55 4:59 M5 57 M40... LOCAL 38
9 5194 RICELLIO FERNANDO DA PAZ BEZERRA 00:25:16 5:03 M5 61 M40... LOCAL 42
10 5106 SERGIO LEONARDO LOPES COSTA 00:25:22 5:04 M5 64 M40... LOCAL 45
11 508 FABRíCIO ANTôNIO OLIVEIRA MOTA 00:28:17 5:39 M5 80 M40... LOCAL 59
12 509 FELIPE EDUARDO BRAUNA 00:28:36 5:43 M5 82 M40... LOCAL 61
13 690 MARCOS ANTôNIO ALVES DE SOUSA 00:39:55 7:59 M5 93 M40... LOCAL 71

Nenhum comentário:
Postar um comentário