CORRIDA 20 ANOS ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - 2025
Data : 09 de novembro de 2025
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
_______________________________________________________________________________________________________________
ATLETAS < FEMININO LOCAL 5KM > DE 00 A 17 ANOS < F0017 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _________
1 154 MARIA VITORIA DA SILVA 00:27:20 5:28 FL 16 F0017
2 22 MAYRA LARISSA DE LEMOS DA CONCEI 00:29:31 5:54 FL 27 F0017
3 63 ANA LUIZA PINHEIRO POLICARPO 00:33:25 6:41 FL 48 F0017
4 275 LARAH SOPHIA 00:40:22 8:04 FL 82 F0017
5 168 ELZILENE SILVA REIS 00:42:37 8:31 FL 89 F0017
ATLETAS < FEMININO LOCAL 5KM > DE 18 A 29 ANOS < F1829 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 216 ALZILEIA MATIAS PEREIRA 00:22:14 4:27 FL 5 F1829 PE NA PISTA
2 188 THAIS SILVA 00:24:11 4:50 FL 7 F1829
3 115 ANA LAIS LIMA DE SOUSA 00:24:16 4:51 FL 8 F1829
4 177 MARIA RANIELE SILVA E SILVA 00:26:01 5:12 FL 13 F1829
5 153 ERISNALDA FREITAS PINTO 00:27:11 5:26 FL 15 F1829
6 150 JAQUELINE GOMES DA SILVA 00:27:26 5:29 FL 17 F1829 PE NA PISTA
7 255 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA 00:27:47 5:33 FL 19 F1829 PE NA PISTA
8 207 RAIZA MARINHO DOS SANTOS 00:28:19 5:40 FL 21 F1829
9 197 INGRID KAUANE SANTOS SALES 00:28:26 5:41 FL 23 F1829
10 210 SARA SOUZA DOS SANTOS 00:29:03 5:49 FL 24 F1829
11 256 BARBARA CRISTINY RODRIGUES DE SO 00:29:07 5:49 FL 25 F1829 PE NA PISTA
12 185 ANGELA VICTORIA SOUSA DE ARAUJO 00:29:11 5:50 FL 26 F1829
13 13 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA 00:29:46 5:57 FL 29 F1829
14 14 NAFTALY DA SILVA MOTA 00:30:12 6:02 FL 30 F1829
15 174 AMANDA KELLY MACHADO DA COSTA 00:30:20 6:04 FL 32 F1829 PE NA PISTA
16 117 CAROLINA CONCEICAO DOS SANTOS 00:30:35 6:07 FL 33 F1829
17 132 ANDRESSA SILVA DA SILVA 00:30:45 6:09 FL 34 F1829
18 265 CRISTIANE DE LIMA 00:31:16 6:15 FL 35 F1829
19 240 RAYANE SILVA FERREIRA 00:31:16 6:15 FL 36 F1829
20 121 MARIA JOSERLANE DA COSTA PAULINO 00:31:28 6:18 FL 37 F1829
21 125 ALEXSANDRA GALVAO 00:31:53 6:23 FL 38 F1829
22 213 WELLANE DA CONCEICAO BARBOSA 00:32:06 6:25 FL 39 F1829
23 15 VANIELY OLIVEIRA SOUSA 00:32:17 6:27 FL 40 F1829
24 42 NAIARA DOS SANTOS SOUSA 00:32:24 6:29 FL 42 F1829
25 79 TAUANE ALMEIDA NOGUEIRA 00:33:55 6:47 FL 49 F1829
26 61 LUZIRENE MORAIS DE OLIVEIRA 00:33:57 6:47 FL 50 F1829
27 120 ANTONIA EMICILENE RIBEIRO BATIST 00:34:39 6:56 FL 51 F1829
28 57 GABRYELLY OLIVEIRA 00:35:16 7:03 FL 54 F1829
29 106 ROSILANE DE CASTRO ROCHA DA CONC 00:35:18 7:04 FL 55 F1829
30 242 MARIANA LIMA 00:36:20 7:16 FL 61 F1829
31 24 GLEICA MARIA SILVA PEREIRA 00:36:24 7:17 FL 64 F1829
32 96 FERNANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 00:36:25 7:17 FL 65 F1829
33 103 DANIELE MONTEIRO DE SOUSA 00:37:26 7:29 FL 69 F1829
34 8 MARIANA DA SILVA MORAIS 00:38:44 7:45 FL 78 F1829
35 178 BRUNA LORRANY DE SOUSA SILVA 00:39:24 7:53 FL 79 F1829
36 87 MAYARA DAMASCENO LIMA 00:40:10 8:02 FL 81 F1829
37 215 TALITA DE JESUS VERAS DO REGO 00:41:48 8:22 FL 83 F1829
38 76 MARIA FRANCILENE MOREIRA GOMES 00:41:54 8:23 FL 86 F1829
39 175 MARIA SAMIA LOPES DE OLIVEIRA FE 00:42:00 8:24 FL 88 F1829
40 35 FRANCISCA LIVIA LISBOA DA COSTA 00:43:00 8:36 FL 90 F1829
41 38 JAILANNA SILVA DOS SANTOS 00:43:00 8:36 FL 92 F1829
42 214 MARIA EDUARDA DE JESUS LUCINDA 00:43:27 8:41 FL 95 F1829
43 181 FRANCISCA CARITA SILVA DE ARAUJO 00:43:45 8:45 FL 97 F1829
44 129 FRANCIELE BATISTA DELFINO MORAIS 00:44:28 8:54 FL 98 F1829
45 212 SERGIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA 00:55:37 11:07 FL 102 F1829
46 51 JOICEKELLY DUTRA BATISTA 00:55:38 11:08 FL 103 F1829
ATLETAS < FEMININO LOCAL 5KM > DE 30 A 39 ANOS < F3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _________
1 228 FRANCISCA GALVAO TEIXEIRA 00:19:47 3:57 FL 1 F3039 STUDIOFRANGALVAO
2 249 RAYANE DA SILVA E SILVA 00:20:24 4:05 FL 2 F3039 CTEA
3 257 ANA CARINE RIBEIRO 00:21:26 4:17 FL 3 F3039 PE NA PISTA
4 245 ANDREIA MACIEL DOS SANTOS 00:21:26 4:17 FL 4 F3039 PE NA PISTA
5 3 SILMARA CUNHA DO NASCIMENTO SILV 00:23:06 4:37 FL 6 F3039 NAO TENHO
6 75 LEODIVANE FERREIRA DA SILVA 00:24:43 4:57 FL 10 F3039
7 219 MARLYANE MONTEIRO PEREIRA 00:24:44 4:57 FL 11 F3039
8 89 OSEANE MILEANE SILVA SAMPAIO 00:25:44 5:09 FL 12 F3039
9 241 TATIANE DA SILVA PEREIRA 00:27:03 5:25 FL 14 F3039 PE NA PISTA
10 141 SAMIRA GOMES VIEIRA 00:27:43 5:33 FL 18 F3039
11 179 MARIA CLEMILDA TEIXEIRA DE ARAUJ 00:27:58 5:36 FL 20 F3039 PE NA PISTA
12 243 ELINELMA DA COSTA DUTRA 00:28:23 5:41 FL 22 F3039 PE NA PISTA
13 167 ELLEM SUSA NAZARIO OLIVEIRA 00:30:14 6:03 FL 31 F3039
14 21 MICHELLE DA SILVA TEIXEIRA 00:32:24 6:29 FL 41 F3039
15 136 TAIZA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA 00:32:56 6:35 FL 44 F3039
16 85 PATRICIA BATISTA MEDEIROS 00:33:04 6:37 FL 46 F3039
17 131 ROSIMEYRE DA CONCEICAO RAMOS 00:33:08 6:38 FL 47 F3039
18 82 JESSICA PEREIRA 00:34:44 6:57 FL 52 F3039
19 218 TATIANE RIBEIRO DA SILVA 00:35:09 7:02 FL 53 F3039
20 23 MARLENALVA NUNES LINHARES 00:35:30 7:06 FL 56 F3039 NAO
21 199 ANTONIA MARIA DE SOUSA FERREIRA 00:35:34 7:07 FL 57 F3039
22 133 AMANDA NASCIMENTO SANTANA 00:36:09 7:14 FL 58 F3039
23 143 CARINA DE OLIVEIRA 00:36:10 7:14 FL 59 F3039
24 202 DARLENE ARAUJO ALVES 00:36:11 7:14 FL 60 F3039
25 29 EMYLENE RIBEIRO BATISTA 00:36:24 7:17 FL 63 F3039
26 149 FRANCISCA MARIA DE SOUZA FERREIR 00:36:43 7:21 FL 67 F3039
27 9 VERSIANY SAMPAIO 00:37:15 7:27 FL 68 F3039
28 5 PRISCILA CUNHA DA SILVA CORREIA 00:37:31 7:30 FL 70 F3039
29 100 BEATRIZ CARMEM NORONHA 00:37:58 7:36 FL 73 F3039
30 59 LAIS CRISTINA MORAIS DE ALMEIDA 00:38:03 7:37 FL 74 F3039
31 78 MARIA JACIARA DA CONCEICAO LOPES 00:38:12 7:38 FL 75 F3039
32 135 LISANDRA OLIVEIRA SOARES 00:38:28 7:42 FL 76 F3039
33 146 MARIA JOSALBA GOMES MOTA 00:38:38 7:44 FL 77 F3039
34 138 LISSANDRA OLIVEIRA SOARES 00:40:04 8:01 FL 80 F3039
35 239 JEYSSICA ALVES DOS SANTOS DE CAR 00:41:48 8:22 FL 84 F3039
36 176 GIRLANE DE SOUSA TRIGUEIRO 00:41:53 8:23 FL 85 F3039
37 74 EDINALVA BARROS LIMA 00:41:57 8:23 FL 87 F3039
38 180 JESSICA CASTRO 00:43:00 8:36 FL 91 F3039
39 18 KELIANE ALVES DA SILVA 00:43:29 8:42 FL 96 F3039
40 134 ERYKA CHAGAS ANDRADE 00:47:08 9:26 FL 99 F3039
41 37 MARIA DO SOCORRO MOREIRA GOMES 00:51:46 10:21 FL 101 F3039
ATLETAS < FEMININO LOCAL 5KM > DE 40 ANOS OU MAIS < F40... > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 299 MARIVALDA FREIRES SOUZA 00:24:17 4:51 FL 9 F40... PENAPISTA
2 221 MARIA JOSELY DOS SANTOS DUTRA BA 00:29:45 5:57 FL 28 F40... @PENAPISTA
3 77 CYNTHIA VALERIA 00:32:32 6:30 FL 43 F40...
4 127 ROSEANE BRITO DA COSTA 00:33:01 6:36 FL 45 F40...
5 97 MARIA DE JESUS ALVES PAZ 00:36:21 7:16 FL 62 F40...
6 195 MARCELA MARAISA SILVA DE PADUA 00:36:29 7:18 FL 66 F40...
7 184 MARIA SILVANA SILVA 00:37:33 7:31 FL 71 F40...
8 7 FRANCISCA VENYNA DA SILVA SAMPAI 00:37:37 7:31 FL 72 F40...
9 39 MARIA DINALVA DA CONCEICAO MELO 00:43:05 8:37 FL 93 F40...
10 26 CELISMAR VIEIRA DE AMEIDA 00:43:18 8:40 FL 94 F40...
11 114 IRENE DE LIMA 00:47:10 9:26 FL 100 F40...
12 157 MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA 00:56:49 11:22 FL 104 F40...
ATLETAS < FEMININO LOCAL 5KM > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 50 VALERIA PASSOS BRITO 00:23:08 4:38 FL 105 XX F1829
ATLETAS < FEMININO VISITANTE 5KM > DE 18 A 29 ANOS < F1829 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 183 LUANA SANTOS TUDES 00:21:21 4:16 FV 1 F1829
2 273 TAYNARA OLIVEIRA DOS ANJOS 00:23:56 4:47 FV 3 F1829 ASSESSORIA ELENILSON COSTA
3 295 KAROLAINE LISBOA 00:24:35 4:55 FV 4 F1829 CORRE SAO MATEUS
4 263 FRANCIARA DE SOUZA ARAUJO 00:25:22 5:04 FV 5 F1829
5 190 ILMARA COSTA 00:26:55 5:23 FV 10 F1829
6 294 FERNANDA NASCIMENTO CARVALHO 00:30:14 6:03 FV 15 F1829
7 231 JESSICA DO NASCIMENTO 00:32:47 6:33 FV 16 F1829
8 206 GEISLA KAROLAINY DE SOUSA TRIGUE 00:38:11 7:38 FV 19 F1829
9 287 MARIA THAYS 00:40:12 8:02 FV 20 F1829
ATLETAS < FEMININO VISITANTE 5KM > DE 30 A 39 ANOS < F3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 278 DANIELA DA SILVA BRITO 00:23:09 4:38 FV 2 F3039 DANNI BOLOS
2 281 LUANA DA CONCEICAO 00:25:48 5:10 FV 7 F3039 AS PAPALE
3 1 JAQUELINE PIMENTEL DOURADO 00:27:20 5:28 FV 11 F3039
4 298 MARIA VILMA VIANA MIRANDA 00:30:09 6:02 FV 14 F3039
5 288 FABY SILVA 00:33:17 6:39 FV 17 F3039 CORRE SAO MATEUS
6 286 THASIANA SILVA 00:40:36 8:07 FV 21 F3039
7 283 ALANNY RAYSSA MORAES TORRES 00:41:56 8:23 FV 22 F3039
8 282 GARDENIA DE OLIVEIRA SILVA 00:42:23 8:29 FV 23 F3039 AS PAPALEGUAS
ATLETAS < FEMININO VISITANTE 5KM > DE 40 ANOS OU MAIS < F40... > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 267 JACIANY ARAUJO SOUSA 00:25:39 5:08 FV 6 F40...
2 285 FRANCILENE XAVIER FERREIRA 00:25:53 5:11 FV 8 F40...
3 261 AURILENE GOMES BARBOSA 00:26:00 5:12 FV 9 F40...
4 277 ORISMAR DE SOUSA FERREIRA 00:28:22 5:40 FV 12 F40... GLADIADORES
5 201 ANDREIA SANTANA 00:29:17 5:51 FV 13 F40...
6 260 FRANCIMAR MARTINS DOURADO 00:34:38 6:56 FV 18 F40... PE NA PISTA
ATLETAS < MASCULINO LOCAL 5KM > DE 00 A 17 ANOS < M0017 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 161 ELINELTON DA COSTA DUTRA 00:17:01 3:24 ML 1 M0017
2 262 JOEDSON VERAS DA SILVA 00:18:09 3:38 ML 3 M0017
3 99 JOAO VITOR ALMEIDA MACHADO 00:18:35 3:43 ML 4 M0017 SOMENTE EU
4 164 JOELTON VERAS DA SILVA 00:22:21 4:28 ML 15 M0017
5 124 FRANCISCO GUILHERME SANTOS LELES 00:22:37 4:31 ML 17 M0017 NAO TENHO
6 137 RIKELME EDUARDO MORAES DA SILVA 00:23:22 4:40 ML 20 M0017
7 52 FRANCISCO FAGNER GOMES SILVA 00:25:12 5:02 ML 39 M0017
8 66 EDUARDO KEYVSON SILVA FARIAS 00:29:08 5:50 ML 58 M0017
9 56 JOSE GOMES FIUZA NETO 00:30:03 6:01 ML 60 M0017
ATLETAS < MASCULINO LOCAL 5KM > DE 18 A 29 ANOS < M1829 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 226 ELENILSON DA COSTA DUTRA 00:17:05 3:25 ML 2 M1829
2 171 DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 00:19:55 3:59 ML 6 M1829 PE PISTA ALTO ALEGRE
3 158 CAY BARROS SILVA 00:20:26 4:05 ML 8 M1829
4 208 RIQUELME ANDRE DA SILVA LIMA 00:21:04 4:13 ML 9 M1829
5 193 WANDERSON FRAZAO OLIVEIRA 00:22:02 4:24 ML 12 M1829
6 130 ALDIJFERSON VIEIRA ROCHA 00:22:04 4:25 ML 13 M1829
7 126 ICARO ARTHUR 00:22:12 4:26 ML 14 M1829 PE NA PISTA
8 30 JOARLYSOM DA CONCEICAO DE SOUSA 00:22:49 4:34 ML 18 M1829
9 160 FRANCISCO VERAS PINTO NETO 00:23:32 4:42 ML 22 M1829
10 19 JESIEL GOMES MONTEIRO 00:23:42 4:44 ML 23 M1829
11 254 ANTONIO GOMES FORTES 00:23:51 4:46 ML 24 M1829
12 237 ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS 00:24:12 4:50 ML 27 M1829 PE NA PISTA
13 165 LUCAS DA SILVA DO NASCIMENTO 00:24:23 4:53 ML 28 M1829
14 71 KAUA ALVES FRAZAO 00:24:28 4:54 ML 29 M1829
15 139 VALDEAN MARINHO DOS SANTOS 00:24:37 4:55 ML 31 M1829
16 248 WASLEY FERREIRA DO NASCIMENTO 00:24:41 4:56 ML 32 M1829 PE NA PISTA
17 204 ALESSANDRO DE JESUS 00:24:45 4:57 ML 33 M1829
18 86 MAGNO LIMA RODRIGUES 00:24:50 4:58 ML 34 M1829
19 101 IAN SILVA DOS REIS 00:24:55 4:59 ML 35 M1829
20 251 CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA 00:24:58 5:00 ML 36 M1829 PE NA PISTA
21 162 GUSTAVO RAMOS DA CONCEICAO 00:25:07 5:01 ML 38 M1829
22 170 JOSE FABIO DA SILVA OLIVERA JUNI 00:25:28 5:06 ML 40 M1829 PE NA PISTA
23 151 DIEGO LIRA OLIVEIRA 00:25:35 5:07 ML 41 M1829 PE NA PISTA
24 31 JHEMYS GABRIEL 00:25:45 5:09 ML 43 M1829 PE NA PISTA
25 235 JOSE MARCOS BORGES DE OLIVEIRA 00:25:47 5:09 ML 44 M1829
26 91 CARLOS HENRIQUE SILVA DE ARAUJO 00:25:49 5:10 ML 45 M1829
27 227 WESLEY SILVA ABREU 00:25:56 5:11 ML 48 M1829 PE NA PISTA
28 194 JOAO MARCOS PESSOA 00:26:19 5:16 ML 49 M1829
29 55 CLEBERSON LEAO SILVA 00:26:38 5:20 ML 50 M1829
30 253 JLUCAS SANTOS 00:27:27 5:29 ML 52 M1829
31 229 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO SILVA 00:27:35 5:31 ML 53 M1829
32 222 MARCOS EDUARDO CALDEIRAS DE SOUZ 00:29:03 5:49 ML 57 M1829
33 109 PEDRO MIGUEL DE LIMA SILVA 00:30:04 6:01 ML 61 M1829
34 48 GABRIEL AGUIAR 00:31:11 6:14 ML 62 M1829
35 247 FRANCISCO CARLOS COSTA DA SILVA 00:33:10 6:38 ML 63 M1829 PE NA PISTA
36 244 IGOR GARCIANA DO NASCIMENTO 00:36:12 7:14 ML 65 M1829 PENAPISTA
37 191 GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 00:36:12 7:14 ML 66 M1829
38 54 RONILDO RIBEIRO CARVALHO 00:37:02 7:24 ML 68 M1829
39 192 MATHEUS MENESES 00:37:14 7:27 ML 69 M1829
40 65 RERISON PEREIRA DE OLIVEIRA 00:38:38 7:44 ML 71 M1829 EQUIPE
41 47 GIORDANNO GABRIEL MELO DE ALBUQU 00:43:06 8:37 ML 72 M1829
42 36 LUIS FERNANDO DA SILVA CUNHA 00:43:07 8:37 ML 73 M1829
43 90 MANOEL DIVINO SILVA NETO 00:44:28 8:54 ML 74 M1829
ATLETAS < MASCULINO LOCAL 5KM > DE 30 A 39 ANOS < M3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 233 RONISON AGUIAR BARROS 00:20:00 4:00 ML 7 M3039 PE NA PISTA
2 187 WALTENIS MORAIS OLIVEIRA 00:21:25 4:17 ML 11 M3039 PE NA PISTA
3 236 PAULO RICARDO TORRES BORGES SILV 00:22:27 4:29 ML 16 M3039 STUDIOFRANGALVAO
4 80 ANTONIO JOSIVAN DOS SANTOS DAMAS 00:23:29 4:42 ML 21 M3039
5 225 MAURICIO PROTASIO DE SOUZA 00:24:01 4:48 ML 25 M3039 PE NA PISTA
6 234 ANTONIO MARCELO DELFINO LIMA 00:24:02 4:48 ML 26 M3039
7 224 ALEX ALVES SOARES 00:24:33 4:55 ML 30 M3039 MILITARY RASTREAMENTO
8 60 JOSUE FERREIRA DOS SANTOS 00:24:59 5:00 ML 37 M3039
9 217 JEFERSON RIBEIRO 00:25:42 5:08 ML 42 M3039
10 246 LELDENILSON DOS SANTOS SILVA 00:25:51 5:10 ML 47 M3039 PE NA PISTA
11 128 FRANCISCO GEORGE RIBEIRO DE SOUS 00:27:07 5:25 ML 51 M3039 PE NA PISTA
12 122 CLENILDO ARAUJO 00:27:54 5:35 ML 54 M3039
13 264 SILAS FERREIRA LIMA 00:28:37 5:43 ML 56 M3039
14 238 IZAQUIEL SOUSA PEREIRA 00:29:59 6:00 ML 59 M3039 PE NA PISTA
15 4 WILLAME RODRIGUES CORREIA 00:37:00 7:24 ML 67 M3039
16 232 JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE CARVAL 00:51:06 10:13 ML 75 M3039
ATLETAS < MASCULINO LOCAL 5KM > DE 40 ANOS OU MAIS < M40... > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 211 JOSE ODAIR DOS SANTOS SOUSA 00:19:00 3:48 ML 5 M40...
2 108 EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA 00:21:04 4:13 ML 10 M40...
3 110 SILAS DAVID ALVES 00:23:03 4:37 ML 19 M40...
4 95 ORLANDO GUIMARAES 00:25:50 5:10 ML 46 M40...
5 62 ADONIAS MOREIRA OLIVEIRA 00:28:33 5:43 ML 55 M40...
6 45 FRANCISCO VIEIRA 00:36:10 7:14 ML 64 M40...
7 144 FLAVIO MENDES RODRIGUES 00:38:33 7:43 ML 70 M40...
ATLETAS < MASCULINO VISITANTE 5KM > DE 18 A 29 ANOS < M1829 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 279 PEDRO HENRIQUE MESQUITA DE ARAUJ 00:17:22 3:28 MV 1 M1829 MERCANTIL BEM BARATO
2 6 EMERSON LUCAS BULHAO SILVA 00:19:42 3:56 MV 3 M1829 EQUIPE
3 272 MATHEUS FERREIRA SILVA 00:21:44 4:21 MV 5 M1829
4 296 ANTHONIO SAVIO DE ARAUJO ALMEIDA 00:22:10 4:26 MV 7 M1829 ASSESSORIA ELENILSON COSTA
ATLETAS < MASCULINO VISITANTE 5KM > DE 30 A 39 ANOS < M3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 271 JOSEDAN DOS SANTOS GOMES 00:18:57 3:47 MV 2 M3039
2 270 MARCELO MADSON DE CASTRO SILVA 00:19:58 4:00 MV 4 M3039
3 274 REGIS GARRETO 00:21:51 4:22 MV 6 M3039
4 300 BRUNO MANO 00:24:32 4:54 MV 9 M3039 PE NA PISTA
5 81 CARLOS EDUARDO 00:27:46 5:33 MV 10 M3039
ATLETAS < MASCULINO VISITANTE 5KM > DE 40 ANOS OU MAIS < M40... > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 266 EDERALDO JUVENAL FERREIRA 00:24:06 4:49 MV 8 M40...

Nenhum comentário:
Postar um comentário