3 CORRIDA DA PAZ 2025
Data: 20 de julho de 2025
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
_______________________________________________________________________________________________________________
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 00 A 16 ANOS < F0016 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ _________
1 2445 LARA BEATRIZ BRITO LIMA 00:51:23 10:17 F5 128 F0016 NO.2445 - LARA BEATRIZ BRITO L
2 2373 KAYRA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEI 00:51:31 10:18 F5 131 F0016 NO.2373 - KAYRA MARIA NASCIMEN
3 2113 CAMILA LUCHESI BRAZIL SOARES 00:52:22 10:28 F5 132 F0016 NO.2113 - CAMILA LUCHESI BRAZI
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 17 A 29 ANOS < F1729 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2498 VALERIA BATISTA 00:26:06 5:13 F5 8 F1729 NO.2498 - CORREDOR2498
2 2260 IRLANA SOUSA NASCIMENTO 00:27:50 5:34 F5 16 F1729
3 2208 ANA ROSA SOUSA SILVA 00:29:36 5:55 F5 22 F1729 NO.2208 - ANA ROSA SOUSA SILVA
4 1274 YNARA MORAIS DE OLIVEIRA 00:29:41 5:56 F5 24 F1729 NO.1274 - YNARA MORAIS DE OLIV
5 2216 VITORIA CAROLINE ALVES NEVES 00:30:18 6:04 F5 27 F1729 NO.2216 - VITORIA CAROLINE ALV
6 2253 ALINE LEAL DE CARVALHO TORRES 00:30:33 6:07 F5 28 F1729 NO.2253 - ALINE LEAL DE CARVAL
7 1292 ALESSANDRA DE SOUSA 00:31:10 6:14 F5 33 F1729 NO.1292 - RAFAEL DOS SANTOS FE
8 2458 ANA CAROLINE BARBOSA SCHALCHER M 00:32:11 6:26 F5 42 F1729 NO.2458 - ANA CAROLINE BARBOSA
9 2341 CECILLY BORGES DORTA 00:32:48 6:34 F5 50 F1729 NO.2341 - CECILLY BORGES DORTA
10 2285 MARIA GORETE SILVA TEIXEIRA 00:34:08 6:50 F5 58 F1729 NO.2285 - MARIA GORETE SILVA T
11 2323 BRUNA FABIAN DE SOUZA SILVA 00:34:51 6:58 F5 63 F1729 NO.2323 - BRUNA FABIAN DE SOUZ
12 1273 DAYANA ARAUJO DA SILVA 00:36:26 7:17 F5 76 F1729 NO.1273 - DAYANA ARAUJO DA SIL
13 2452 NAYRA JHOVANNA TEIXEIRA XAVIER 00:36:36 7:19 F5 78 F1729 NO.2452 - NAYRA JHOVANNA TEIXE
14 2130 NAYRA LAYSE 00:37:10 7:26 F5 80 F1729 NO.2130 - NAYRA LAYSE
15 2193 JOCIELLY SANTANA DA CONCEICAO 00:37:15 7:27 F5 81 F1729 NO.2193 - JOCIELLY SANTANA DA
16 2339 SABRINA FAZIO RISSI 00:38:57 7:47 F5 90 F1729 NO.2339 - SABRINA FAZIO RISSI
17 2369 WESLLANY GOMES DA SILVA 00:39:37 7:55 F5 94 F1729 NO.2369 - WESLLANY GOMES DA SI
18 2237 MARIANNA SOUSA ALVES ARAUJO 00:40:08 8:02 F5 100 F1729 NO.2237 - MARIANNA SOUSA ALVES
19 2367 EMANUELLY NASCIMENTO GOMES 00:40:09 8:02 F5 102 F1729 NO.2367 - EMANUELLY NASCIMENTO
20 2134 MARIA RAQUEL VIEIRA SOUSA 00:41:30 8:18 F5 110 F1729 NO.2134 - MARIA RAQUEL VIEIRA
21 2261 EDUARDA PINHEIRO BARROS 00:41:44 8:21 F5 112 F1729 NO.2261 - EDUARDA PINHEIRO BAR
22 2140 ZAIRA KAROLINE DE SOUSA RODRIGUE 00:42:32 8:30 F5 114 F1729 NO.2140 - ZAIRA KAROLINE DE SO
23 2376 MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA 00:43:25 8:41 F5 115 F1729 NO.2376 - MARIA ANTONIA FERREI
24 2448 EMANUELE CRISTINY BRITO LIMA 00:43:26 8:41 F5 116 F1729 NO.2448 - EMANUELE CRISTINY BR
25 2374 ANA CARINA CAMPELO DA SILVA 00:43:26 8:41 F5 117 F1729 NO.2374 - ANA CARINA CAMPELO D
26 1283 ERICA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 00:43:56 8:47 F5 119 F1729 NO.1283 - ERICA DO NASCIMENTO
27 2133 DAYANE RAISSA DOS SANTOS RODRIGU 00:45:02 9:00 F5 122 F1729 NO.2133 - DAYANE RAISSA DOS SA
28 2300 ARIANE REBECA VIEIRA MOURA 00:45:56 9:11 F5 124 F1729 NO.2300 - ARIANE REBECA VIEIRA
29 2415 MONALIZA DE ARAÚJO DAMASCENO 00:47:57 9:35 F5 126 F1729 NO.2415 - MONALIZA DE ARAÚJO D
30 2484 VALESCA ROVANA CARVALHO MACHADO 00:51:23 10:17 F5 129 F1729 NO.2484 - VALESCA ROVANA CARVA
31 2444 CINDY MANUELA MARTINS DE ANDRADE 00:51:25 10:17 F5 130 F1729 NO.2444 - CINDY MANUELA MARTIN
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < F3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 1293 ADRIANA OLIVEIRA SILVA 00:27:14 5:27 F5 10 F3039 NO.1293 - ADRIANA OLIVEIRA SIL
2 2334 LUANA PEREIRA LIMA 00:27:16 5:27 F5 11 F3039 NO.2334 - LUANA PEREIRA LIMA
3 2206 MAYARA RODRIGUES 00:27:34 5:31 F5 14 F3039 NO.2206 - MAYARA RODRIGUES
4 2144 ALLIA GLINNE 00:27:47 5:33 F5 15 F3039 NO.2144 - ALLIA GLINNE
5 2246 STEPHANY OLIVEIRA 00:28:05 5:37 F5 18 F3039 NO.2246 - STEPHANY OLIVEIRA
6 2499 VALDELENE COIMBRA 00:28:37 5:43 F5 19 F3039 NO.2499 - CORREDOR2499
7 2436 ROSÂNGELA ANES 00:28:56 5:47 F5 20 F3039 NO.2436 - ROSÂNGELA ANES
8 2411 AMANDA DE CERQUEIRA CARDOZO MORE 00:29:12 5:50 F5 21 F3039 NO.2411 - AMANDA DE CERQUEIRA
9 1246 NAYARA LOPES DA COSTA 00:29:38 5:56 F5 23 F3039 NO.1246 - NAYARA LOPES DA COST
10 1252 PATRICIA FEITOSA DE SOUSA PINTO 00:30:35 6:07 F5 29 F3039 NO.1252 - PATRICIA FEITOSA DE
11 1253 MIED SUILANY LIMA DA SILVA 00:30:56 6:11 F5 31 F3039 NO.1253 - MIED SUILANY LIMA DA
12 2262 CLEIDIANE DOS SANTOS SILVA 00:31:18 6:16 F5 34 F3039 NO.2262 - CLEIDIANE DOS SANTOS
13 2142 IVERIDIANE KEYLA CARVALHO DA SIL 00:31:22 6:16 F5 35 F3039 NO.2142 - IVERIDIANE KEYLA CAR
14 2048 LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA 00:31:28 6:18 F5 36 F3039 NO.2048 - LARISSA BATISTA DE O
15 2160 JOANICE PEREIRA BEZERRA 00:32:01 6:24 F5 41 F3039 NO.2160 - JOANICE PEREIRA BEZE
16 2354 PRISCILLA MORAES SANTOS TORRES 00:32:12 6:26 F5 43 F3039 NO.2354 - PRISCILLA MORAES SAN
17 2028 JULIA BEZERRA FERNANDES 00:32:14 6:27 F5 44 F3039 NO.2028 - JULIA BEZERRA FERNAN
18 2278 DARLENE GLORIA DE HOLANDA SOUZA 00:32:28 6:30 F5 47 F3039 NO.2278 - DARLENE GLORIA DE HO
19 2409 NATÁLIA MEDINA SAMPAIO MENDES 00:32:41 6:32 F5 48 F3039 NO.2409 - NATÁLIA MEDINA SAMPA
20 2408 ISADORA MARIA ARÊA LEÃO UCHOA 00:32:41 6:32 F5 49 F3039 NO.2408 - ISADORA MARIA ARÊA L
21 1269 JESSICA MARTINS DE SOUSA 00:33:09 6:38 F5 54 F3039 NO.1269 - JESSICA MARTINS DE S
22 2318 JANAINA LOIOLA SANTIAGO 00:34:20 6:52 F5 59 F3039 NO.2318 - JANAINA LOIOLA SANTI
23 2392 ROBERTA DINAJARA DA SILVA 00:34:50 6:58 F5 62 F3039 NO.2392 - ROBERTA DINAJARA DA
24 1278 SOLEANE DE CASTRO SOUSA 00:35:15 7:03 F5 67 F3039 NO.1278 - SOLEANE DE CASTRO SO
25 1249 FABRICIA GOMES DA SILVA 00:35:44 7:09 F5 69 F3039 NO.1249 - FABRICIA GOMES DA SI
26 2364 MARIA CECIANE VIEIRA GOMES 00:35:53 7:11 F5 71 F3039 NO.2364 - MARIA CECIANE VIEIRA
27 2045 PATRICIA SOUSA SILVA 00:36:09 7:14 F5 73 F3039 NO.2045 - PATRICIA SOUSA SILVA
28 2279 GIRLENE SILVA 00:37:38 7:32 F5 83 F3039 NO.2279 - GIRLENE SILVA
29 2289 JOSELIA LIMA LIMA 00:37:42 7:32 F5 84 F3039 NO.2289 - JOSELIA LIMA LIMA
30 1254 GILMARA ARAUJO GUIMARAES DE SOUS 00:37:58 7:36 F5 85 F3039 NO.1254 - GILMARA ARAUJO GUIMA
31 2352 ERISLANDIA LIMA MACHADO 00:38:21 7:40 F5 86 F3039 NO.2352 - ERISLANDIA LIMA MACH
32 2146 ALINE PONTES DO NASCIMENTO 00:38:39 7:44 F5 87 F3039 NO.2146 - ALINE PONTES DO NASC
33 2295 MAYARA AGUIAR 00:38:50 7:46 F5 88 F3039 NO.2295 - MAYARA AGUIAR
34 2330 LICIANA TEIXEIRA MELO 00:39:19 7:52 F5 92 F3039 NO.2330 - LICIANA TEIXEIRA MEL
35 2014 JOSY LUANNA COSTA BEZERRA 00:39:59 8:00 F5 97 F3039 NO.2014 - JOSY LUANNA COSTA BE
36 2183 ANA BEATRIZ DUARTE PEREIRA 00:40:07 8:01 F5 99 F3039 NO.2183 - ANA BEATRIZ DUARTE P
37 2152 PAMELA CRISTINA OLIVEIRA PAIVA 00:40:17 8:03 F5 103 F3039 NO.2152 - PAMELA CRISTINA OLIV
38 1297 DANIELE DA SILVA DUARTE 00:43:59 8:48 F5 120 F3039 NO.1297 - DANIELE DA SILVA DUA
39 2381 ADRIELLY CAROLINE OLIVEIRA 00:45:09 9:02 F5 123 F3039 NO.2381 - ADRIELLY CAROLINE OL
40 2394 LISA GLEYCE DA SILVA 00:52:34 10:31 F5 133 F3039 NO.2394 - LISA GLEYCE DA SILVA
41 1263 JESSICA LAYANE 00:52:41 10:32 F5 134 F3039 NO.1263 - JESSICA LAYANE
42 2385 THAYS OLIVEIRA DA SILVA 00:54:31 10:54 F5 136 F3039 NO.2385 - THAYS OLIVEIRA DA SI
43 2382 LAYANNE MARIA MACHADO DOS SANTOS 00:54:31 10:54 F5 137 F3039 NO.2382 - LAYANNE MARIA MACHAD
44 2386 JOIANE DE SOUZA MELO 00:56:40 11:20 F5 138 F3039 NO.2386 - JOIANE DE SOUZA MELO
45 2387 TERESA KAROLYNE SOARES ARAUJO 00:56:40 11:20 F5 139 F3039 NO.2387 - TERESA KAROLYNE SOAR
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 40 A 49 ANOS < F4049 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 1272 TANIA LUCIRENE DE MORAES SS 00:25:49 5:10 F5 6 F4049 NO.1272 - ERLANE LIMA FERREIRA
2 1251 MARCIA SENA 00:27:09 5:26 F5 9 F4049 NO.1251 - MARCIA SENA
3 2095 NATALINA MARIA DA CONCEICAO FERN 00:27:59 5:36 F5 17 F4049 NO.2095 - NATALINA MARIA DA CO
4 2149 POLYANNE GOMES DE BRITO EVANGELI 00:29:43 5:57 F5 25 F4049 NO.2149 - POLYANNE GOMES DE BR
5 2089 LUZIANE FERREIRA ARAUJO PESSOA 00:30:01 6:00 F5 26 F4049 NO.2089 - LUZIANE FERREIRA ARA
6 1285 LUCILENE MAGALHAES 00:30:39 6:08 F5 30 F4049 NO.1285 - LUCILENE MAGALHAES
7 2335 FRANCISCA ALMEIDA DA CONCEICAO 00:31:02 6:12 F5 32 F4049 NO.2335 - FRANCISCA ALMEIDA DA
8 2486 VERA LUCIA RODRIGUES CARVALHO MA 00:31:48 6:22 F5 39 F4049 NO.2486 - VERA LUCIA RODRIGUES
9 2055 LIANA MARCIA LOPES SOARES 00:32:01 6:24 F5 40 F4049 NO.2055 - LIANA MARCIA LOPES S
10 2331 PATRICIA VIANA FONTENELE 00:32:51 6:34 F5 51 F4049 NO.2331 - PATRICIA VIANA FONTE
11 2201 CICERA FEITOSA FURTADO 00:33:47 6:45 F5 57 F4049 NO.2201 - CICERA FEITOSA FURTA
12 1294 VILMA DA SILVA SERRATE 00:34:47 6:57 F5 61 F4049 NO.1294 - VILMA DA SILVA SERRA
13 2470 ROBERTA LORENA AMORIM MESQUITA 00:34:53 6:59 F5 64 F4049 NO.2470 - ROBERTA LORENA AMORI
14 2273 MARIA DE LOURDES LUSTOSA MAGALHA 00:35:05 7:01 F5 65 F4049 NO.2273 - MARIA DE LOURDES LUS
15 1250 MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO 00:35:10 7:02 F5 66 F4049 NO.1250 - MARIA ELIZANGELA DO
16 2416 MARIA BEATRIZ ARÊA LEÃO FERRAZ 00:35:33 7:07 F5 68 F4049 NO.2416 - MARIA BEATRIZ ARÊA L
17 2145 ELISAMA MOURA DA SILVA 00:35:59 7:12 F5 72 F4049 NO.2145 - ELISAMA MOURA DA SIL
18 2236 LUCILAN MELO 00:36:25 7:17 F5 75 F4049 NO.2236 - LUCILAN MELO
19 2177 YARLA QUEIROZ 00:36:51 7:22 F5 79 F4049 NO.2177 - YARLA QUEIROZ
20 2487 DEBORAH TALLYTA MELO ASSUNCAOO 00:37:31 7:30 F5 82 F4049 NO.2487 - DEBORAH TALLYTA MELO
21 2066 ELIZANGELA NUNES 00:38:53 7:47 F5 89 F4049 NO.2066 - ELIZANGELA NUNES
22 2003 DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS SOUS 00:39:27 7:53 F5 93 F4049 NO.2003 - DANIELLE DE OLIVEIRA
23 2008 MARLENE DE SOUZA SANTOS SOUTO 00:39:58 8:00 F5 96 F4049 NO.2008 - MARLENE DE SOUZA SAN
24 2299 CLEONICE GONCALVES DE SOUSA 00:40:00 8:00 F5 98 F4049 NO.2299 - CLEONICE GONCALVES D
25 2287 KARLA SIMONE LOPES DA SILVA 00:40:08 8:02 F5 101 F4049 NO.2287 - KARLA SIMONE LOPES D
26 2258 JAQUELINE OLIVEIRA CAMPOS 00:40:59 8:12 F5 106 F4049 NO.2258 - JAQUELINE OLIVEIRA C
27 1259 TALITA ARRAIS AMORIM 00:41:17 8:15 F5 108 F4049 NO.1259 - TALITA ARRAIS AMORIM
28 2210 SUELI CAMPELO LOPES DA SILVA 00:42:07 8:25 F5 113 F4049 NO.2210 - SUELI CAMPELO LOPES
29 2101 FRANCISCA MAGALHAES DE MACEDO 00:44:31 8:54 F5 121 F4049 NO.2101 - FRANCISCA MAGALHAES
30 2218 CLEONICE FONSECA 00:49:16 9:51 F5 127 F4049 NO.2218 - CLEONICE FONSECA
31 2359 ANGELA 00:54:31 10:54 F5 134 F4049 NO.2359 - ANGELA
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 50 A 59 ANOS < F5059 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2116 LIANA NUBIA SANTOS CARVALHO 00:26:01 5:12 F5 7 F5059 NO.2116 - LIANA NUBIA SANTOS C
2 2442 MARIA JOAQUINA MENDES RIBEIRO 00:27:22 5:28 F5 12 F5059 NO.2442 - MARIA JOAQUINA MENDE
3 2500 MALTYDENNYA RODRIGUES ALVES SOUZ 00:27:25 5:29 F5 13 F5059 NO.2500 - MALTYDENNYA RODRIGUE
4 1287 MARIA DAS GRACAS GARCEZ MONTEIRO 00:31:40 6:20 F5 37 F5059 NO.1287 - MARIA DAS GRACAS GAR
5 2306 LAIZA FABIANA LOPES SOARES 00:31:45 6:21 F5 38 F5059 NO.2306 - LAIZA FABIANA LOPES
6 2128 RITA FERNANDA DE ARAUJO SOUSA 00:32:21 6:28 F5 46 F5059 NO.2128 - RITA FERNANDA DE ARA
7 1296 HOSANA MARIA FALCAO OLIVEIRA 00:32:59 6:36 F5 52 F5059 NO.1296 - HOSANA MARIA FALCAO
8 2460 MARCIA ADRIANA BARBOSA MARTINS 00:33:04 6:37 F5 53 F5059 NO.2460 - MARCIA ADRIANA BARBO
9 2310 JOELMA MARIA OLIVEIRA 00:33:17 6:39 F5 55 F5059 NO.2310 - JOELMA MARIA OLIVEIR
10 2466 IRACEMA SENA DA PAZ CASTRO 00:34:42 6:56 F5 60 F5059 NO.2466 - IRACEMA SENA DA PAZ
11 2333 LOIDE MARIA DOS SANTOS 00:36:28 7:18 F5 77 F5059 NO.2333 - LOIDE MARIA DOS SANT
12 2034 ISABEL LIMA 00:41:07 8:13 F5 107 F5059 NO.2034 - ISABEL LIMA
13 2231 RAIMUNDA SIMONE SOUZA BEZERRA SI 00:47:38 9:32 F5 125 F5059 NO.2231 - RAIMUNDA SIMONE SOUZ
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 60 A 69 ANOS < F6069 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ __________
1 2168 GILDETE DA SILVA RIBEIRO 00:32:15 6:27 F5 45 F6069 NO.2168 - GILDETE DA SILVA RIB
2 2187 DENISA ALVES RODRIGUES 00:33:44 6:45 F5 56 F6069 NO.2187 - DENISA ALVES RODRIGU
3 2204 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA LOPES 00:35:48 7:10 F5 70 F6069 NO.2204 - MARIA DO ROSARIO DE
4 2464 RAIMUNDA NONATA SOARES LIMA 00:36:23 7:17 F5 74 F6069 NO.2464 - RAIMUNDA NONATA SOAR
5 2188 ALDA DE SOUSA COSTA DE JESUS 00:39:09 7:50 F5 91 F6069 NO.2188 - ALDA DE SOUSA COSTA
6 1299 CARMELITA FRANCISCA DE OLIVEIRA 00:39:45 7:57 F5 95 F6069 NO.1299 - CARMELITA FRANCISCA
7 2417 MARIA DE JESUS SANTOS E SILVA 00:40:36 8:07 F5 104 F6069 NO.2417 - MARIA DE JESUS SANTO
8 2174 MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA 00:40:58 8:12 F5 105 F6069 NO.2174 - MARIA DO SOCORRO DA
9 2294 ALICE MARIA M LIMA 00:41:27 8:17 F5 109 F6069 NO.2294 - ALICE MARIA M LIMA
10 2328 DEUSENIR LEITE CHAVES EVANGELIST 00:41:36 8:19 F5 111 F6069 NO.2328 - DEUSENIR LEITE CHAVE
11 2315 FERNANDA BRIGIDA FREITAS ROSA 00:43:53 8:47 F5 118 F6069 NO.2315 - FERNANDA BRIGIDA FRE
ATLETAS < FEMININO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 1282 CARLA CRISTINA DA SILVA 00:21:56 4:23 F5 1 GE F1729 NO.1282 - CARLA CRISTINA DA SI
2 2311 JANETE MARCIA MORAIS OLIVEIRA MO 00:24:16 4:51 F5 2 GE F4049 NO.2311 - JANETE MARCIA MORAIS
3 2282 LETICIA DO NASCIMENTO SOUSA 00:25:01 5:00 F5 3 GE F1729 NO.2282 - LETICIA DO NASCIMENT
4 2284 LARA MONTEIRO 00:25:34 5:07 F5 4 GE F3039 NO.2284 - LARA MONTEIRO
5 2256 MARIA ESTER SOARES MOURA 00:25:42 5:08 F5 5 GE F4049 NO.2256 - MARIA ESTER SOARES M
ATLETAS < FEMININO 5KM > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2302 MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MARTINS 00:21:44 4:21 F5 139 XX F5059 NO.2302 - MARIA EUNICE DE OLIV
2 2451 ÚRSULA JOANNE FRANCO DE SOUSA LI 00:23:20 4:40 F5 140 XX F3039 NO.2451 - ÚRSULA JOANNE FRANCO
3 2384 ANTONIA SAYONARA CINTHIA DE CARV 00:25:56 5:11 F5 141 XX F4049 NO.2384 - ANTONIA SAYONARA CIN
4 2304 TAMARA SOARES DA SILVA LIMA 00:54:39 10:56 F5 142 XX F3039 NO.2304 - TAMARA SOARES DA SIL
ATLETAS < PCD > PCD < PCD > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2283 KARINA MARIA FERREIRA MARQUES 00:28:54 5:47 FP 1 PCD NO.2283 - KARINA MARIA FERREIR
2 2265 LIDIANA DE SOUSA MALAQUIAS 00:21:44 4:21 FP 2 PCD NO.2265 - LIDIANA DE SOUSA MAL
ATLETAS < MASCULINO 5KM > GERAL < GE > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2136 WESLEY LENON DA LUZ BRASIL 00:17:23 3:29 M5 1 GE M1729 NO.2136 - WESLEY LENON DA LUZ
2 2432 FRANCISCO KENEDY CAETANO CAVALCA 00:17:45 3:33 M5 2 GE M4049 NO.2432 - FRANCISCO KENEDY CAE
3 2254 JOSE ASSIS DA SILVA FILHO 00:18:00 3:36 M5 3 GE M3039 NO.2254 - JOSE ASSIS DA SILVA
4 2032 MAURICIO ARAUJO JAMES 00:18:24 3:41 M5 4 GE M4049 NO.2032 - MAURICIO ARAUJO JAME
5 2371 ENDEL RICARDO SILVA CARDOSO 00:18:32 3:42 M5 5 GE M1729 NO.2371 - ENDEL RICARDO SILVA
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 00 A 16 ANOS < M0016 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2222 RHYAN LUCAS 00:24:55 4:59 M5 62 M0016 NO.2222 - RHYAN LUCAS
2 2158 LUCCA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUSA 00:34:08 6:50 M5 124 M0016 NO.2158 - LUCCA OLIVEIRA DOS S
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 17 A 29 ANOS < M1729 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2410 THIAGO EMANUEL RODRIGUES DA SILV 00:19:21 3:52 M5 8 M1729 NO.2410 - THIAGO EMANUEL RODRI
2 2454 ERIK WANDERSON SILVA CARDOSO 00:20:24 4:05 M5 16 M1729 NO.2454 - ERIK WANDERSON SILVA
3 2102 DARIO WANDERLEY 00:20:50 4:10 M5 19 M1729 NO.2102 - DARIO WANDERLEY
4 2428 DANILO FERNANDES DOS SANTOS SILV 00:21:17 4:15 M5 22 M1729 NO.2428 - DANILO FERNANDES DOS
5 2462 TIAGO TERTULINO DA CONCEIÇÃO 00:21:19 4:16 M5 24 M1729 NO.2462 - TIAGO TERTULINO DA C
6 2425 JOSÉ AILTON DA SILVA SÁ 00:21:20 4:16 M5 25 M1729 NO.2425 - JOSÉ AILTON DA SILVA
7 2419 JOHN VICTOR DA SILVA RODRIGUES 00:22:04 4:25 M5 33 M1729 NO.2419 - JOHN VICTOR DA SILVA
8 2398 VINICIUS DE OLIVEIRA CARVALHO 00:22:08 4:26 M5 34 M1729 NO.2398 - VINICIUS DE OLIVEIRA
9 2069 HEITOR DE MOURA CARVALHO 00:22:43 4:33 M5 40 M1729 NO.2069 - HEITOR DE MOURA CARV
10 2400 HECTOR GERMANO DE SOUSA SÁ SEVER 00:22:57 4:35 M5 42 M1729 NO.2400 - HECTOR GERMANO DE SO
11 2395 VICTOR HUGO MACEDO MONTEIRO 00:23:31 4:42 M5 52 M1729 NO.2395 - VICTOR HUGO MACEDO M
12 2396 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO 00:23:44 4:45 M5 54 M1729 NO.2396 - PEDRO HENRIQUE DE SO
13 1265 CARLOS HENRICK 00:23:56 4:47 M5 55 M1729 NO.1265 - CARLOS HENRICK
14 2229 GUILHERME GOMES MELO 00:24:54 4:59 M5 61 M1729 NO.2229 - GUILHERME GOMES MELO
15 2406 FRANCISCO SHAYDDY RIOS DE SOUSA 00:25:40 5:08 M5 69 M1729 NO.2406 - FRANCISCO SHAYDDY RI
16 2076 BRUNO EDUARDO SANTOS BRITO 00:25:41 5:08 M5 70 M1729 NO.2076 - BRUNO EDUARDO SANTOS
17 2449 RUDSON ARAÚJO NASCIMENTO 00:26:29 5:18 M5 74 M1729 NO.2449 - RUDSON ARAÚJO NASCIM
18 2255 SAMUEL VITOR CHAVES DA SILVA 00:26:52 5:22 M5 77 M1729 NO.2255 - SAMUEL VITOR CHAVES
19 1289 ARTHUR VINICIOS MUNIZ ARAUJO BEZ 00:26:58 5:24 M5 78 M1729 NO.1289 - ARTHUR VINICIOS MUNI
20 1286 GABRIEL ERISAN SOUSA SILVA 00:27:10 5:26 M5 79 M1729 NO.1286 - GABRIEL ERISAN SOUSA
21 2453 HÉRCULES PAIVA MELO JÚNIOR 00:27:48 5:34 M5 84 M1729 NO.2453 - HÉRCULES PAIVA MELO
22 2293 ALAN JEFFERSON ALVES PEREIRA 00:27:59 5:36 M5 86 M1729 NO.2293 - ALAN JEFFERSON ALVES
23 2421 ANDERSON CLAYTON GOMES SINEZIO F 00:29:22 5:52 M5 94 M1729 NO.2421 - ANDERSON CLAYTON GOM
24 2378 HENZO EVERSON HOLANDA BEZERRA 00:29:44 5:56 M5 97 M1729 NO.2378 - HENZO EVERSON HOLAND
25 2033 MATHEUS LIMA 00:29:50 5:58 M5 98 M1729 NO.2033 - MATHEUS LIMA
26 2402 LEONARDO SILVA SANTOS 00:32:06 6:25 M5 115 M1729 NO.2402 - LEONARDO SILVA SANTO
27 2427 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA SILVA 00:32:31 6:30 M5 117 M1729 NO.2427 - LUCAS DE SOUSA OLIVE
28 2461 RAPHAEL GUSTAVO LIMA DE MESQUITA 00:32:56 6:35 M5 120 M1729 NO.2461 - RAPHAEL GUSTAVO LIMA
29 2479 MICHEL VIEIRA MENDES 00:33:14 6:39 M5 121 M1729 NO.2479 - MICHEL VIEIRA MENDES
30 1279 WENDEL DAVID 00:33:53 6:47 M5 124 M1729 NO.1279 - WENDEL DAVID
31 2122 BRUNO ALISSOM 00:34:48 6:58 M5 130 M1729 NO.2122 - BRUNO ALISSOM
32 2420 JAZOLINO MORAIS DE MELO 00:34:55 6:59 M5 131 M1729 NO.2420 - JAZOLINO MORAIS DE M
33 2322 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA 00:37:49 7:34 M5 136 M1729 NO.2322 - PEDRO HENRIQUE DE SO
34 1247 WOLSON OLIVEIRA GOMES 00:38:41 7:44 M5 141 M1729 NO.1247 - WOLSON OLIVEIRA GOME
35 1264 ANDRE LOURENCO PORTELA DOS SANTO 00:38:50 7:46 M5 142 M1729 NO.1264 - ANDRE LOURENCO PORTE
36 2338 KAUA SANTOS MENDES 00:38:57 7:47 M5 143 M1729 NO.2338 - KAUA SANTOS MENDES
37 2434 FRANCISCO WELLINGTON OLIVEIRA SI 00:39:50 7:58 M5 148 M1729 NO.2434 - FRANCISCO WELLINGTON
