MOVE ON LOVE 2025
Data: 13 de julho de 2025
CLASSIFICAÇÂO por Tempo de Chegada
_______________________________________________________________________________________________________________
ATLETAS < CASADINHA > CASADINHA < CASAL > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ___________
1 2199 JOSIELTON RODRIGUES SILVA 00:22:38 4:32 C 1 CASAL MOVE ON
2 2148 KARLLA NAYARA LUSTOSA LINHARES D 00:28:24 5:41 C 2 CASAL
3 2175 AUGUSTO COSTA DELMIRO NETO 00:29:30 5:54 C 3 CASAL
4 2173 ANTONIO DO NASCIMENTO PAULINO 00:30:07 6:01 C 4 CASAL
5 2207 ROBERT GONCALVES MOREIRA 00:30:37 6:07 C 5 CASAL MARIA EDUARDA GERMANA
6 2241 JEFFERSON GONCALVES MOREIRA 00:30:48 6:10 C 6 CASAL
7 2132 ADRIANA SAMARA ALVES DE SOUSA SA 00:32:09 6:26 C 7 CASAL
8 2159 MARIA EUGENIA RIBEIRO NUNES 00:32:58 6:36 C 8 CASAL MARAUI ECOPARK
9 2197 JOSE AUGUSTO DA SILVA LIMA 00:33:31 6:42 C 9 CASAL TECHFRIO REFRIGERACAO
10 2184 FABIO NORBERTO DA SILVA JUNIOR 00:34:08 6:50 C 10 CASAL VANESSA DA CONCEICAO SILVA
11 2157 MARIA DO LIVRAMENTO DE CARVALHO 00:35:37 7:07 C 11 CASAL
12 2178 BRUNO LOPES OLIVEIRA 00:36:11 7:14 C 12 CASAL MOVE ON
13 2205 MARCOS AURELIO SILVEIRA NASCIMEN 00:37:20 7:28 C 13 CASAL
14 2147 JESSINA LIMA 00:39:54 7:59 C 14 CASAL FILHOS DE MINAS
15 2143 DEBORAH RAQUEL 00:40:02 8:00 C 15 CASAL MARAUI
16 2155 MARIA CECILIA DA SILVA RODRIGUES 00:40:06 8:01 C 16 CASAL
17 2162 MONICA BEATRIZ DOS SANTOS 00:40:26 8:05 C 17 CASAL TEAM SANTA CLARA
18 2195 JOAO ANDRE JUNIOR SOARES DE AMOR 00:41:03 8:13 C 18 CASAL
19 2137 BARBARA LUANA DE SOUSA SILVA 00:42:00 8:24 C 19 CASAL
20 2139 BRENNA COSTA SOUZA 00:42:35 8:31 C 20 CASAL PARTICIPANTE
21 2172 ALEXANDRO SENA CUNHA 00:43:38 8:44 C 21 CASAL #MOVE
22 2203 MANOEL PAULINO NASCIMENTO 00:45:10 9:02 C 22 CASAL MOVE ON
23 2163 PAULA SOUSA 00:49:30 9:54 C 23 CASAL
24 2185 FABRICIO CARLOS NASCIMENTO FEITO 00:49:34 9:55 C 24 CASAL PAULA SOUSA
25 2165 ROSEANE PEREIRA ROCHA 00:51:06 10:13 C 25 CASAL TECHFRIO REFRIGERACAO
26 2167 JOSY KELLY DUTRA E ANA KAROLYNE 00:52:13 10:27 C 26 CASAL
27 2154 MARGARETE RODRIGUES 00:52:53 10:35 C 27 CASAL
ATLETAS < CASADINHA > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________
1 2186 FLAVIO DA SILVA SANTOS 00:18:20 3:40 C 28 XX CASAL EQUIPE - BATALHA RUNNERS
2 2161 MARIA SUZYANE DE SOUSA 00:24:07 4:49 C 29 XX CASAL CDC
3 2189 FRANCISCO GREGORIO SANTOS DO CAR 00:26:56 5:23 C 30 XX CASAL
4 2156 MARIA CLARA DA SILVA DE ARAUJO 00:28:22 5:40 C 31 XX CASAL
5 2200 JOZINALDO SOARES DE SOUSA 00:28:44 5:45 C 32 XX CASAL CDC
6 2170 VANESSA DA CONCEICAO SILVA 00:34:08 6:50 C 33 XX CASAL
ATLETAS < FEMININO 5KM > *F5 / F1429* < F1429 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2020 MARIA CLARA SANTOS BARROS 00:23:33 4:43 F5 1 F1429
2 2005 DEBORA THALIA RODRIGUES CARVALHO 00:29:20 5:52 F5 12 F1429
3 2010 JOANA JANKYELLRY ALMEIDA SOARES 00:29:21 5:52 F5 13 F1429
4 2000 AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA 00:31:13 6:15 F5 17 F1429
5 2009 JESSICA PATRICIA SILVA MARTINS 00:33:19 6:40 F5 18 F1429
6 2027 TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA 00:35:25 7:05 F5 22 F1429
7 2019 MARIA CLARA DA COSTA ARAUJO 00:35:33 7:07 F5 23 F1429
8 2025 PATRICIA MARIA PAIXAO DE MACEDO 00:35:53 7:11 F5 24 F1429
9 2022 MARIANA DA COSTA OLIVEIRA 00:36:54 7:23 F5 27 F1429 MOVE ON
10 2011 KAREN EMANUELLE CONCEICAO DE OLI 00:37:55 7:35 F5 32 F1429
11 2021 MARIA VIVIANE DA CUNHA SANTANA 00:38:23 7:41 F5 34 F1429
12 2002 AYRES MARIA ROSENDO PIRES 00:38:28 7:42 F5 35 F1429
13 2004 CLARA ISABELLY CHAVES DA SILVA 00:40:38 8:08 F5 39 F1429 MOVE ON
14 2023 MARIANA DE MORAIS SILVA 00:40:39 8:08 F5 40 F1429
15 2017 LUANNE ISABOR ARAUJO CHAVES 00:41:27 8:17 F5 44 F1429
16 2012 KELLY BIANCA MORAIS MOURA 00:44:24 8:53 F5 50 F1429
17 2001 ANA BEATRIZ ALVES MOURA 00:44:25 8:53 F5 52 F1429
18 2121 JAQUELINE VITóRIA DA SILVA MARTI 00:49:02 9:48 F5 57 F1429 OCUPADOSRUN
19 2016 LORENA MARIA DA COSTA ARAUJO 00:49:05 9:49 F5 58 F1429
20 2013 LAIS OLIVEIRA 00:50:38 10:08 F5 59 F1429
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 14 A 29 ANOS < F1629 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ___________
4 2221 MAYLLA SANNARA DE SOUSA TEIXEIRA 00:30:37 6:07 F5 15 F1629
9 2220 BRENDA STEPHANE LIMA DE SOUSA 00:36:28 7:18 F5 26 F1629
17 2232 DARCIANE KRISLEY DA SILVA SOUSA 00:44:24 8:53 F5 51 F1629
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < F3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2068 LUANA PEREIRA LIMA 00:24:48 4:58 F5 2 F3039 MOVE ON
2 2057 ERONICE DA SILVA SOUSA 00:25:29 5:06 F5 3 F3039 ZION
3 2058 FRANCISCA LARISSA ALVES DE CARVA 00:26:44 5:21 F5 6 F3039
4 2072 MARIANA SOUSA CAMPELO DA SILVA 00:27:45 5:33 F5 8 F3039
5 2053 CAMILA CARNEIRO DOS REIS 00:28:19 5:40 F5 9 F3039 EDLEUSA FURTADO DA FONSECA
6 2064 JOSENE RODRIGUES DA SILVA 00:28:43 5:45 F5 10 F3039
7 2077 REJANE DO MONTE CARNEIRO 00:29:58 6:00 F5 14 F3039
8 2062 ISABEL FERREIRA DA SILVA 00:31:03 6:13 F5 16 F3039
9 2073 NATHY SILVA 00:33:30 6:42 F5 19 F3039
10 2078 SAMARA E SILVA GOMES 00:34:26 6:53 F5 20 F3039
11 2050 ATHAINE DE SOUSA SILVA 00:35:18 7:04 F5 21 F3039
12 2223 MONICA MICHELLY DOS REIS SILVA 00:37:13 7:27 F5 29 F3039
13 2067 LIA MATOS ANCHIETA DE MOURA 00:37:31 7:30 F5 30 F3039
14 2228 KEILANE PEREIRA DO NASCIMENTO 00:37:45 7:33 F5 31 F3039
15 2051 ATHALINE TUANE DE SOUSA E SILVA 00:37:58 7:36 F5 33 F3039
16 2243 POLIANA FERNANDES DE FREITAS 00:38:33 7:43 F5 36 F3039
17 2060 GISLAINE COELHO 00:39:50 7:58 F5 37 F3039
18 2056 ERINEUDA PEREIRA PASSOS 00:41:22 8:16 F5 41 F3039
19 2065 KLEYANNE DE SOUSA SOARES DO CARM 00:41:25 8:17 F5 42 F3039
20 2075 PRISCILA ALMEIDA 00:41:27 8:17 F5 43 F3039
21 2070 MARIA DE JESUS BARRETO DA SILVA 00:42:45 8:33 F5 45 F3039 MOVEON
22 2054 CINTIA VALERIA BARRETO DA SILVA 00:42:45 8:33 F5 46 F3039
23 2059 GENILCELIA SENA CUNHA DE MOURA 00:43:16 8:39 F5 47 F3039
24 2071 MARIA GABRIELA FERREIRA DOS REIS 00:45:57 9:11 F5 54 F3039
25 2080 SARAH LOPES ARAUJO 00:45:58 9:12 F5 55 F3039
26 2049 ARILENE DE BARROS PESSOA 00:53:56 10:47 F5 64 F3039
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 40 A 49 ANOS < F4049 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2100 ARTENISA CERQUEIRA RODRIGUES 00:26:05 5:13 F5 4 F4049 AGROEUNNERS
2 2110 MARIA HOLANDA FERREIRA DA SILVA 00:26:47 5:21 F5 7 F4049
3 2105 KASSILENNY DA SILVA SOUSA 00:36:24 7:17 F5 25 F4049
4 2111 MICHELLE DA SILVA FERREIRA 00:37:03 7:25 F5 28 F4049 QUINTAL BOX
5 2106 LAURA CRISTINA OLIVEIRA DA CRUZ 00:39:50 7:58 F5 38 F4049
6 2112 ROSE ROCHA 00:44:55 8:59 F5 53 F4049 MOVE ON
7 2104 JOSYVANE DA SILVA 00:51:50 10:22 F5 61 F4049
8 2107 LEANDRA DE SOUSA OLIVEIRA 00:53:13 10:39 F5 62 F4049
9 2117 VANDIRA ALVES DE SOUSA SILVA 00:53:20 10:40 F5 63 F4049
10 2103 HEMYLENA ARAUJO 00:55:14 11:03 F5 65 F4049
ATLETAS < FEMININO 5KM > DE 50 A 59 ANOS < F5059 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2153 MALTYDENNYA RODRIGUES ALVES SOUZ 00:26:19 5:16 F5 5 F5059 BORA CORRER
2 2169 VALDINEIDE LOIOLA 00:29:19 5:52 F5 11 F5059 BORACORRER.
3 2244 MARIA DE JESUS DA CUNHA SOUSA 00:43:52 8:46 F5 48 F5059
4 2233 ANTONIA NICE ALVES CARDOSO 00:44:00 8:48 F5 49 F5059
5 2127 ERLANE OLIVEIRA DA SILVA 00:46:40 9:20 F5 56 F5059
6 2179 ANTONIA CLEIDE DE OLIVEIRA 00:50:49 10:10 F5 60 F5059
7 2126 ANA CELIS DE OLIVEIRA MORAIS 00:56:29 11:18 F5 66 F5059
ATLETAS < FEMININO 5KM > SEM CLASSIFICAÇÃO < XX > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2099 ANDREIA C DE OLIVEIRA 00:36:39 7:20 F5 67 XX F4049
ATLETAS < PCD > PCD < PCD > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2212 MARIA ALZENI DA SILVA 00:27:22 5:28 FP 1 PCD
2 2211 MARIA ALICE ALVES DE SOUSA 00:30:46 6:09 FP 2 PCD
ATLETAS < *MASCULINO* > INDEFINIDA < ND > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 100202 100202 - ID.302ED64633004630E50B 00:31:13 6:15 M 1 ND
2 100068 100068 - ID.000000000000000625D1 00:55:37 11:07 M 2 ND
ATLETAS < MASCULINO 5KM > *M5 / M1429* < M1429 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2042 MARCIEL ARAUJO DA SILVA 00:22:28 4:30 M5 9 M1429
2 2214 DANILO DA SILVA ANDRADE 00:23:39 4:44 M5 12 M1429
3 2037 IVAN CLEISON 00:25:47 5:09 M5 19 M1429
4 2039 JORDANIO DA SILVA PEIXOTO NUNES 00:26:46 5:21 M5 22 M1429
5 2043 THALYSSON DA SILVA ARAUJO 00:30:32 6:06 M5 29 M1429
6 2038 JAMES DEAN DE SOUSA SILVA 00:30:57 6:11 M5 30 M1429
7 2029 AILSON CARDOSO PASSOS 00:31:58 6:24 M5 31 M1429
8 2035 GUSTAVO JESUS DA SILVA CARVALHO 00:35:56 7:11 M5 33 M1429
9 2036 GUSTAVO SOARES 00:38:21 7:40 M5 37 M1429
10 2044 WELLINSON FERNANDES DE VASCOCELO 00:51:49 10:22 M5 40 M1429
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 14 A 29 ANOS < M1629 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2180 CRISTIAN NOAN DE MENESES CARVALH 00:17:32 3:30 M5 1 M1629 BORA CORRER
2 2219 JOAO GUILHERME DA SILVA ROCHA 00:24:12 4:50 M5 13 M1629
3 2238 THIAGO PASSOS DE LIMA 00:26:46 5:21 M5 21 M1629
4 2181 FRANCISCO WESLEY SILVA RODRIGUES 00:28:05 5:37 M5 24 M1629
5 2217 JOSIMAR PEREIRA COSTA 00:28:06 5:37 M5 25 M1629
6 2227 GABRIEL ARAUJO SILVA 00:28:37 5:43 M5 27 M1629
7 2224 THALYSSON MATHEUS CARVALHO CARDO 00:29:22 5:52 M5 28 M1629
8 2230 JOSE ICARO NUNES ALVES 00:34:38 6:56 M5 32 M1629
9 2242 JOAO GUALBERTO SANTOS DA SILVA 00:37:42 7:32 M5 35 M1629
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 30 A 39 ANOS < M3039 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2093 MIKAEL CHUMAIQUI DE ARAUJO FERRE 00:20:13 4:03 M5 2 M3039
2 2091 JOSE VITOR TEO ARAUJO DA SILVA 00:20:51 4:10 M5 4 M3039
3 2098 WALLISSON RICARDO SOUSA SILVA 00:20:56 4:11 M5 5 M3039
4 2213 LUCAS LOPES BORGES BARBOSA 00:20:59 4:12 M5 6 M3039
5 2096 SAMUEL MENESES DA SILVA 00:22:52 4:34 M5 10 M3039
6 2081 ALLAN CHRISTIAN SANTOS NOBRE 00:23:00 4:36 M5 11 M3039
7 2097 SAMUEL PEREIRA DA SILVA 00:24:12 4:50 M5 14 M3039
8 2090 JOEL RIBEIRO DA SILVA 00:24:48 4:58 M5 17 M3039
9 2083 BENTO CRUZ 00:25:02 5:00 M5 18 M3039
10 2239 LAERCIO DA CUNHA SOUSA 00:26:08 5:14 M5 20 M3039
11 2092 JOSIEL PASSOS DA PAZ 00:28:15 5:39 M5 26 M3039
12 2086 DANIEL CRUZ MOURA 00:36:38 7:20 M5 34 M3039
13 2088 DIEGO FERNANDO FARIAS CHAGAS 00:38:07 7:37 M5 36 M3039
14 2082 ANDRE CARDOSO DE MACEDO 00:40:40 8:08 M5 39 M3039
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 40 A 49 ANOS < M4049 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2118 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS DOURAD 00:20:20 4:04 M5 3 M4049
2 2119 CARLOS ALBERTO ARAUJO BONFIM 00:21:01 4:12 M5 7 M4049
3 2123 FRANCISCO KLEBER RIBEIRO DA SILV 00:24:19 4:52 M5 15 M4049 OCUPADOS
4 2125 JOAQUIM DE SOUSA MATOS JUNIOR 00:24:44 4:57 M5 16 M4049 JUNIOR DA AGUA
5 2124 JEAN JACQUES MOTA VIANA 00:27:44 5:33 M5 23 M4049 SKULLBOX
ATLETAS < MASCULINO 5KM > DE 50 A 59 ANOS < M5059 > :
Class Tempo Ritmo Class
Categ Num. Nome Chegada Min/Km Sex Sexo Categ. FxEt. Equipe
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ___ _____ ________ __________ ______________________________
1 2194 JEAN CARLOS SOARES ALENCAR 00:21:53 4:23 M5 8 M5059 BORACORRER.
2 2131 THANACK HITLER DA SILVA COSTA 00:39:27 7:53 M5 38 M5059 POLORUNNER
Nenhum comentário:
Postar um comentário